Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 43 fra 43 for Efternavn lig med Ipsen OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3194 | f. 21 okt. 1899 | 39 Slg. Fortov, Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
2 | ![]() | I0237 | f. 13 dec. 1906 | |
3 | ![]() | I0232 | f. 10 okt. 1878 | |
4 | ![]() | I0104 | f. 10 mar. 1894 | Vestermarie, Bornholm ![]() |
5 | ![]() | I155 | ||
6 | ![]() | I422 | ||
7 | ![]() | I1189 | ||
8 | ![]() | I0233 | ||
9 | ![]() | I1098 | f. 9 dec. 1865 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
10 | ![]() | I1205 | f. 21 feb. 1855 | Østermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
11 | ![]() | I3077 | ||
12 | ![]() | I3201 | f. 09 feb. 1841 | Aaker, Bornholm ![]() |
13 | ![]() | I3220 | ||
14 | ![]() | I3480 | f. 09 aug. 1898 | Pluggegaard, Nyker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
15 | ![]() | I2381 | ||
16 | ![]() | I3075 | ||
17 | ![]() | I0235 | f. 4 apr. 1904 | |
18 | ![]() | I1486 | f. 8 feb. 1825 | Ibsker, Bornholm ![]() |
19 | ![]() | I3522 | ||
20 | ![]() | I2383 | f. 07 apr. 1902 | Vang fiskerleje, Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
21 | ![]() | I0595 | f. 02 dec. 1886 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
22 | ![]() | I3202 | f. 23 nov. 1843 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
23 | ![]() | I0236 | f. 11 jul. 1905 | |
24 | ![]() | I0300 | f. 27 jun. 1899 | |
25 | ![]() | I0238 | f. 3 apr. 1908 | |
26 | ![]() | I0172 | f. 1 jun. 1962 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
27 | ![]() | I1099 | f. 25 apr. 1868 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
28 | ![]() | I1580 | ||
29 | ![]() | I1645 | f. ca. 1837 | |
30 | ![]() | I2858 | f. 1833 | |
31 | ![]() | I31 | ||
32 | ![]() | I0245 | f. 1857 | |
33 | ![]() | I0105 | f. 1 aug. 1871 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
34 | ![]() | I1682 | f. 10 nov. 1878 | Østerlars, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
35 | ![]() | I0760 | f. 23 feb. 1898 | 61 Slg. Parcel, Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
36 | ![]() | I0114 | f. 17 jan. 1929 | Rø, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
37 | ![]() | I0761 | ||
38 | ![]() | I0301 | ||
39 | ![]() | X717 | f. 1754 | Poulsker ![]() |
40 | ![]() | I2380 | f. 21 maj 1904 | Oven Vang, Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
41 | ![]() | I0113 | f. 17 jan. 1929 | Rø, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
42 | ![]() | I2396 | ||
43 | ![]() | I1031 | f. 16 sep. 1837 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .