Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Sidst ændret |
---|---|---|---|---|
I0283 |
![]() |
f. 27 nov. 1922 | 9 Vdg. Aagaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() | 8 maj 2025 |
I0286 |
![]() |
f. 8 maj 1917 | Hollændergaard, Olsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() | 8 maj 2025 |
I0288 |
![]() |
8 maj 2025 | ||
I0287 |
![]() |
8 maj 2025 | ||
I0194 |
![]() |
f. 6 maj 1886 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() | 6 maj 2025 |
I3216 |
![]() |
f. 15 okt. 1893 | Rådstuegade 48, Hasle, Bornholms Amt, Danmark ![]() | 5 maj 2025 |
I4211 |
![]() |
5 maj 2025 | ||
I4210 |
![]() |
5 maj 2025 | ||
I3217 |
![]() |
f. 30 apr. 1905 | Hasle, Bornholms Amt, Danmark ![]() | 5 maj 2025 |
I4209 |
![]() |
5 maj 2025 |
ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Sidst ændret |
---|---|---|---|---|---|---|
F117 | I0286 | Knud Valdemar Byder | I0283 | Ebba Aagaard Folkmann | 8 maj 1944 | 8 maj 2025 |
F1656 | I4210 | Johannes Mathias Funch | I4211 | Marie Margrete Dam | 5 maj 2025 | |
F1655 | I4208 | Jakob Kristian Andersen | I4209 | Karen Johanne Lambrecht | 5 maj 2025 | |
F1654 | I4206 | Håkan Hansson | I4207 | Metta Svensdotter | 14 jun. 1886 | 4 maj 2025 |
F268 | I0679 | Emil Ferdinand Kofod | I363 | Asta Amalie Hansen | 26 dec. 1922 | 4 maj 2025 |
F1653 | I4204 | Karl Johan Peter Kofod | I4205 | Margrete Kristine Schou | 4 maj 2025 | |
F1069 | I3223 | Jens Andreas Henriksen | I3224 | Laura Petrea Larsen | Nej | 3 maj 2025 |
F99 | I298 | Niels Oluf Nielsen | I3222 | Jensine Andrea Larsen | 28 nov. 1926 | 3 maj 2025 |
F1065 | I3216 | Karl Laurits Funch | I3217 | Edith Jakobine Andersen | 02 jan. 1929 | 30 apr. 2025 |
F575 | I1573 | Oluf Laurentius Krag | I1574 | Petra Tolvdine Marcher | 05 apr. 1899 | 27 apr. 2025 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .