Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Sidst ændret |
---|---|---|---|---|
I4189 |
![]() |
f. 24 jan. 1928 | 18 apr. 2025 | |
I4167 |
![]() |
f. 19 mar. 1934 | 18 apr. 2025 | |
I4165 |
![]() |
f. 3 okt. 1922 | Kolstad 2, Köping, Kalmar Län, Öland, Sverige ![]() | 18 apr. 2025 |
I4188 |
![]() |
17 apr. 2025 | ||
I4187 |
![]() |
17 apr. 2025 | ||
I4184 |
![]() |
f. 22 feb. 1919 | 20 Slg. Parcel, Nylarsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() | 17 apr. 2025 |
I4186 |
![]() |
17 apr. 2025 | ||
I4185 |
![]() |
17 apr. 2025 | ||
I0691 |
![]() |
f. 28 jun. 1913 | 33 og 34 Slg. Parcel, Vestermerie, Bornholms Amt, Danmark ![]() | 17 apr. 2025 |
I3822 |
![]() |
f. 17 apr. 1859 | Rosenlund, Mörarp, Skåne Län, Sverige ![]() | 17 apr. 2025 |
ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Sidst ændret |
---|---|---|---|---|---|---|
F1650 | I4189 | Karl Erik Vilhelm Johansson | I4167 | Mona Lisbet Ekelin | 18 apr. 2025 | |
F1639 | I4168 | Sällberg | I4165 | Gerd Inga Britt Ekelin | 18 apr. 2025 | |
F1649 | I4188 | Christian Valdemar Rasmussen | I4187 | Rosalia Antonette Ingeborg Larsen | 26 dec. 1910 | 17 apr. 2025 |
F1648 | I4186 | Mathias Frederik Schou | I4185 | Emma Maria Andersen | 17 apr. 2025 | |
F272 | I0691 | Gunni Andreas Schou | I4184 | Hedvig Elisabeth Rasmussen | 14 okt. 1939 | 17 apr. 2025 |
F1647 | I2597 | Måns Persson | I4182 | Ingrid Svensdotter | 15 apr. 2025 | |
F887 | I2597 | Måns Persson | I2598 | Carin Jacobsdotter | 15 apr. 2025 | |
F1646 | I4180 | Henry Andreas Jensen | I4181 | Kristine Marie Jensen | 10 feb. 1926 | 15 apr. 2025 |
F674 | I1839 | Knud Egon Jensen | I1840 | Ulla Holm Schou | 27 okt. 1951 | 15 apr. 2025 |
F1645 | I4178 | Erik Folmer Julius Schou | I4179 | Jenny Elisabeth Holm | 17 maj 1931 | 15 apr. 2025 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .