Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
| ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|
| I3164 |
|
f. 1785 | 12 Vdg. Grund, Klemensker | 1 dec. 2025 |
| I3227 |
|
f. 1771 | 30 nov. 2025 | |
| I0069 |
|
f. 18 sep. 1822 | Boderne, Aaker, Bornholms Amt, Danmark | 30 nov. 2025 |
| I3228 |
|
f. 1773 | 30 nov. 2025 | |
| I5134 |
|
28 nov. 2025 | ||
| I5133 |
|
28 nov. 2025 | ||
| I2556 |
|
f. 27 nov. 1728 | Sverige | 27 nov. 2025 |
| I0399 |
|
f. 31 jul. 1895 | Kirkens parcel, Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | 26 nov. 2025 |
| I1958 |
|
f. 22 nov. 1851 | Simris, Skåne Län, Sverige | 24 nov. 2025 |
| I587 |
|
f. 17 nov. 1839 | Ysby, Halland Län, Sverige | 19 nov. 2025 |
| ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F898 | I2235 | Frans Gustaf Petersson | I2681 | Emma Mathilda Karlsdotter | 1858 | 3 dec. 2025 |
| F1054 | I3168 | Hans Heyne Wevstsen | I3164 | Giertrud Jørgensdatter Lang | 7 mar. 1812 | 1 dec. 2025 |
| F382 | I0977 | Peder Kofod Jensen | I0976 | Kirstine Jensdatter | 23 jun. 1829 | 1 dec. 2025 |
| F014 | I0058 | Viggo Johannes Kristian Jørgensen | I0059 | Dagmar Elise Andersen | 23 aug. 1921 | 1 dec. 2025 |
| X843 | X826 | Magnus Idof Olsson Hagstrøm | X842 | Esther Shermanne Mogensen | 16 jun. 1917 | 1 dec. 2025 |
| X831 | X823 | Johan Alfred Olsson Hagstrøm | X830 | Anna Vilhelmine Caroline Carlsen | 5 jul. 1904 | 1 dec. 2025 |
| F020 | I0069 | Peer Andersen | I0070 | Ane Marie Hansdatter | 30 nov. 2025 | |
| F2020 | I5133 | Niels Carl Gottlieb Larsen | I5134 | Johanne Jørgine Wurtz | 28 nov. 2025 | |
| F703 | I1949 | Sven Nilsson | I1950 | Kerstina Nilsdotter | 4 jul. 1797 | 27 nov. 2025 |
| F1338 | I506 | Poul Kristensen | I507 | Karen Kristensen | Nej udlagt barnefader | 7 nov. 2025 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .