Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 50 fra 77
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1 | Anna, vokser op som plejebarn hos sin mormor. | Andersen, Anna Jensine (I4567)
|
| 2 | Barnet er født udenfor ægteskab og har indtil ca. 1956, båret moderens efternavn Reimers. Moderen har så indgået ægteskab med Hans Jesenius Gubi, som har adopteret barnet, som derefter bærer hans efternavn. | Gubi, Maria Antoni Judika (I0746)
|
| 3 | Barnet er nok opkaldt, efter faderens bror, Peder Hansen Lind, der druknede ved Arnager i maj 1799. | Lind, Peder Hansen (I3282)
|
| 4 | Boede "Solvang" Poulsker. | Jensen, Gårdejer/ Jens Christian (I678)
|
| 5 | Boede 11 Vdg. Pilegaard, Nyker. | Kofoed, Ellen Kirstine Marie (I500)
|
| 6 | Boede 15 Slg. Lynglod, Rø | Andersen, Engeline Kristine (I2912)
|
| 7 | Boede 15 Slg. Lynglod, Rø | Hansen, Hans Andreas (I256)
|
| 8 | Boede Store Torv 7, Århus | Josefsen, Magdalene Johanne (I4869)
|
| 9 | Boede, Baggesensgade 23 i Blågårds Sogn, Nørrebro, København. Gift, men med hvem skrives der ikke, der er heller ikke nævnt begravelses sted. | Hammer, Peter Julius (I4425)
|
| 10 | Boede, Østergade 10, Åkirkeby. | Holm, Laura Katrine (I3085)
|
| 11 | Boede, Østergade 10, Åkirkeby. | Hammer, Malermester/ Niels Hartvig (I4950)
|
| 12 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Privat (I4126)
|
| 13 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (X921)
|
| 14 | Dato er fremstilling i kirken, barnet er døbt i hjemmet. | Kjøller, Hans (X382)
|
| 15 | Den udlagte barnefader, er soldat ved Dronningens Livregiment. Barnet får ved dåben samme navn som faderen, Henrich Brüman. Navnet er nok Brügmann som er velkendt i Østermarie. Navnet forvanskes hen ad vejen, ved sin vielse er navnet Henrik Brygmann, da han får børn bliver deres efternavne Brockmann, Brochmann. | Brügman, Henrich (I4494)
|
| 16 | Der er i både, Hovedministerial og Kontraministerial kirkebog, angivet forkert navn på moderen. | Munch, Gårdejer/ Anders Jensen (I419)
|
| 17 | Der er sket en fejl ved indførelse i kirkebogen, moderen er forkert angivet. Den mor der angives er også født i Klemensker sogn, og står på samme side i kirkebogen. Der er forskel på hovedbog og kontrabog, i begge bøger er faderen Jens Hansen Hæle, og dåbsdagen 11 nov 1838. Fødselsdagen er angivet som 25 aug og 30 sep 1838. Navn er angivet som Hæle og som Jensen. Familien med den rigtige moder og barnet, er på FT 1840 i Vestermarie. | Hæle, Johanne Margrete (I4297)
|
| 18 | Dette barn er ifølge kirkebog for Knudsker Sogn Bornholms Amt 1687 - 1800 F V D, 7/. Døbt 24 november 1689, men præsten har ikke skrevet barnets navn. | Fyhn, Gunnild Andersdatter (I770)
|
| 19 | Dobbeltbryllup, både Engeline og søsteren Ingeborg, bliver gift i Aa kirke. | Familie: Johannes Nielsen / Engeline Cathrine Andersen (F1799)
|
| 20 | Dobbeltbryllup, både Engeline og søsteren Ingeborg, bliver gift i Aa kirke. | Familie: Janus Mathias Dahl / Ingeborg Louise Margrethe Andersen (F1797)
|
| 21 | Druknet. (Nok ved fiskeri) | Hansen Lind, Fisker/ Peder (I3279)
|
| 22 | Døbt hjemme 15 juni 1840 | Riis, Hans Tobias Jensen (X721)
|
| 23 | Døbt hjemme 24 november 1823 | Jensen, Dorthea Kirstine (X735)
|
| 24 | Døbt hjemme 24 oktober 1821 | Kofoed, Jens Frederik (I1535)
|
| 25 | Døbt hjemme 3 marts 1837 | Hansen, Maria Kirstine (X720)
|
| 26 | Døbt hjemme den 15 nov 1829 | Olsen, Peder (X471)
|
| 27 | Døbt hjemme den 26 august 1821 | Sonne, Hans Otto Herman (I0591)
|
| 28 | Døbt hjemme den 31 maj 1871 | Didriksen, Peter (X603)
|
| 29 | Døbt hjemme den 6 sep 1881 | Hansen, Laurits Andreas (X674)
|
| 30 | Døbt i hjemmet 25 jul 1851. | Sørensen, Birthe Kirstine (I0388)
|
| 31 | Døbt i hjemmet 30 november 1884 | Hjorth, Thorvald Andreas (X687)
|
| 32 | Døbt i hjemmet den 21 april 1827 | Holm, Ole Hansen (I1442)
|
| 33 | Døbt i hjemmet den 25 dec 1826 | Koefoed Dam, Peder (X474)
|
| 34 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I0484)
|
| 35 | Dødsdato og sted, er fra boupteckning. | Månsdotter, Elsa (I573)
|
| 36 | Enke efter Niels Andersen, der rejste til Amerika for 42 år siden og fra hvem intet er hørt i de sidste 30 år. | Jensen, Hansine Laurentia (I1601)
|
| 37 | Enke efter Per Jensen, sidste fælles bopæl, Nygade 6, Hasle | Olsen, Magda Engelline (I3417)
|
| 38 | Enke, seneste bopæl Vesterbrogade, ved mandens død Adilsvej, Frederiksberg. | Holberg, Slutia Oline (I4866)
|
| 39 | Enkemand og pige | Familie: Hans Andersen / Maren Chathrine Andersdatter (X590)
|
| 40 | Er døbt Hansen, men navnet er på et tidspunkt ændret til Jensen. | Jensen, Kristine Marie (I4181)
|
| 41 | Er døbt Maria Greta, men kaldes ofte Maria Margreta. | Jonasdotter, Maria Greta (I1996)
|
| 42 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Privat (I0057)
|
| 43 | Er Røgter og dør ved et ulykkestilfælde. | Boss, Janus Peter (I4600)
|
| 44 | Evangelie menigheden | Marker, Karnine Mathea (I3574)
|
| 45 | Faderen Lars er ryttersoldat og har boet mange forskellige steder i det Skånske, på tidspunktet for sønnen Magnus fødsel er familien i Haga, Hov, for denne forsamling er der ikke kirkebog og husforhør for perioden. | Strandborg, Magnus (I3807)
|
| 46 | Forældrene er baptister | Jensen, Henry Andreas (I4180)
|
| 47 | Fødselsdato eller fødselssted, er angivet i flere husforhør, men er forkert. | Lassesdotter, Bengta (I2564)
|
| 48 | Hjemmedøbt 27 januar 1882 | Jensen, Anthon (X534)
|
| 49 | Hjemmedøbt 30 september 1835 | Hallegaard, Jensine Caroline (X424)
|
| 50 | Hjemmedøbt den 15 februar 1876 | Jensen, Jens Christian (X529)
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .