Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 49 fra 49
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
1 | 11 børn født i Sverige | Familie: John Pehrsson / Cathrine Marie Lintrup (X931)
|
2 | 13 børn | Familie: Nils Pehrsson / Karoline Andrea Pihl (F609)
|
3 | 1901 Flytter til Västra Stenby Larsson er mest sandsynligt giftenavn 18920118-1238 Larsson, Axel Vilhelm Emanuel Ekudden postl 207 186 00 Vallentuna (Boendeadress 1 nov 1970) Död 18/6 1974. Kyrkobokförd (1975) i Vallentuna, Vallentuna kn (Stockholms län, Uppland). Mantalsskriven (1972) på samma ort. Född 18/1 1892 i Ramsta (Uppsala län, Uppland). Gift man (11/2 1917). -------------- Födelseförsamling i källan: RAMSTA (Uppsala län) Källor: MTL 71 / RTB 74 | Nilsson, Elna Amalia (I2247)
|
4 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (X921)
|
5 | Dato er fremstilling i kirken, barnet er døbt i hjemmet. Vac: 30.7.1839 | Kjøller, Hans (X382)
|
6 | Døbt hjemme 15 juni 1840 | Riis, Hans Tobias Jensen (X721)
|
7 | Døbt hjemme 24 november 1823 | Jensen, Dorthea Kirstine (X735)
|
8 | Døbt hjemme 24 oktober 1821 | Kofoed, Jens Frederik (I1535)
|
9 | Døbt hjemme 3 marts 1837 | Hansen, Maria Kirstine (X720)
|
10 | Døbt hjemme den 15 nov 1829 | Olsen, Peder (X471)
|
11 | Døbt hjemme den 24 mar 1823 | Thygesen, Dorthea (X470)
|
12 | Døbt hjemme den 25 dec 1826 | Koefoed Dam, Peder (X474)
|
13 | Døbt hjemme den 26 august 1821 | Sonne, Hans Otto Herman (I0591)
|
14 | døbt hjemme den 28 april 1816 | Westh, Hans Jensen (I2797)
|
15 | Døbt hjemme den 31 maj 1871 | Didriksen, Peter (X603)
|
16 | Døbt hjemme den 6/9/1881 | Hansen, Laurits Andreas (X674)
|
17 | Døbt i hjemmet 30 november 1884 | Hjorth, Thorvald Andreas (X687)
|
18 | Døbt i hjemmet den 21 april 1827 | Holm, Ole Hansen (I1442)
|
19 | Enke efter Per Jensen, sidste fælles bopæl, Nygade 6, Hasle | Olsen, Magda Engelline (I3417)
|
20 | Enkemand og pige | Familie: Hans Andersen / Maren Chathrine Andersdatter (X590)
|
21 | Fremstillet i kirken 12 okt 1851 Vac: 29 maj 1860 | Sørensen, Birthe Kirstine (I0388)
|
22 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: Nulevende / Nulevende (F583)
|
23 | Hjemmedøbt 27 januar 1882 | Jensen, Anthon (X534)
|
24 | Hjemmedøbt 30 september 1835 | Hallegaard, Jensine Caroline (X424)
|
25 | Hjemmedøbt den 15 februar 1876 | Jensen, Jens Christian (X529)
|
26 | Hjemmedøbt den 2 november 1887 | Olsen, Magda Engelline (I3417)
|
27 | Hjemmedøbt den 3 februar 1832 | Pihl, Jens Jørgen (X422)
|
28 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I3409)
|
29 | Kalder sig Helene Dorthea | Sonne, Magdalene Dorothea (X656)
|
30 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Privat (I142)
|
31 | Liget er aldrig fundet. | Madsen, Bent Villiam (I0538)
|
32 | Lysningsattest 27.6.1874 Er nok gift i Benestad, hvor begge har opholdt sig, ellers Ullstorp | Familie: Anders Pehrsson / Boel Larsdotter (X951)
|
33 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (X847)
|
34 | Oplyst i kirkebog ved mandens død 1967 | Familie: Alfred Andreas Pedersen / Anna Laurine Hansen (F414)
|
35 | Parrets datter Sidsele er 6-7 år gammel ved forældrenes død. Kirkebogen er meget ødelagt og ulæselig, ved deres angivne dødsår. | Jørgensen, Hans (X48)
|
36 | Skulle være død 24.7.2009 København | Jensen, Dagmar Agnethe (I0452)
|
37 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I0350)
|
38 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I0359)
|
39 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1103)
|
40 | Sted (Stebæck?) oplyses i FT 1921 Rønne, Bornholm | Jessen, Bertha Christine (I1023)
|
41 | Traktorulykke Lehnsgaard, hvor Arvid arbejdede. | Olsen, Arvid (I0023)
|
42 | Uden foregående lysning, bevilling af 2 maj | Familie: Jørgen Nielsen / Margrethe Kirstine Hansdatter Aabye (X637)
|
43 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (X921)
|
44 | Udlagt barnefader, Jens Christian af Hasle | Jensen, Hans Christian (X460)
|
45 | Udlagt barnefader, soldat Magnus Ram, Frostensmåla, Långasjö. | Petersson, Peter (I2707)
|
46 | Usikker dato, år er rigtigt | Familie: Peder Jensen Hallegaard / Petrea Kirstine Hansdatter (X440)
|
47 | Vac: 11 august 1853 af Grove | Hansen, Hansine Margrethe (X396)
|
48 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: .... Elleby / Nulevende (X960)
|
49 | Ved ankomst til Sundby Hospital | Aakermann, Bodil Martine Olsen (X868)
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .