Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 38 fra 38
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
1 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (X921)
|
2 | Dato er fremstilling i kirken, barnet er døbt i hjemmet. | Kjøller, Hans (X382)
|
3 | Døbt hjemme 15 juni 1840 | Riis, Hans Tobias Jensen (X721)
|
4 | Døbt hjemme 24 november 1823 | Jensen, Dorthea Kirstine (X735)
|
5 | Døbt hjemme 24 oktober 1821 | Kofoed, Jens Frederik (I1535)
|
6 | Døbt hjemme 3 marts 1837 | Hansen, Maria Kirstine (X720)
|
7 | Døbt hjemme den 15 nov 1829 | Olsen, Peder (X471)
|
8 | Døbt hjemme den 24 mar 1823 | Thygesen, Dorthea (X470)
|
9 | Døbt hjemme den 26 august 1821 | Sonne, Hans Otto Herman (I0591)
|
10 | døbt hjemme den 28 april 1816 | Westh, Hans Jensen (I2797)
|
11 | Døbt hjemme den 31 maj 1871 | Didriksen, Peter (X603)
|
12 | Døbt hjemme den 6 sep 1881 | Hansen, Laurits Andreas (X674)
|
13 | Døbt i hjemmet 25 jul 1851. | Sørensen, Birthe Kirstine (I0388)
|
14 | Døbt i hjemmet 30 november 1884 | Hjorth, Thorvald Andreas (X687)
|
15 | Døbt i hjemmet den 21 april 1827 | Holm, Ole Hansen (I1442)
|
16 | Døbt i hjemmet den 25 dec 1826 | Koefoed Dam, Peder (X474)
|
17 | Enke efter Per Jensen, sidste fælles bopæl, Nygade 6, Hasle | Olsen, Magda Engelline (I3417)
|
18 | Enkemand og pige | Familie: Hans Andersen / Maren Chathrine Andersdatter (X590)
|
19 | Hjemmedøbt 27 januar 1882 | Jensen, Anthon (X534)
|
20 | Hjemmedøbt 30 september 1835 | Hallegaard, Jensine Caroline (X424)
|
21 | Hjemmedøbt den 15 februar 1876 | Jensen, Jens Christian (X529)
|
22 | Hjemmedøbt den 2 november 1887 | Olsen, Magda Engelline (I3417)
|
23 | Hjemmedøbt den 3 februar 1832 | Pihl, Jens Jørgen (X422)
|
24 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Privat (I142)
|
25 | Liget er aldrig fundet. | Madsen, Bent Villiam (I0538)
|
26 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (X847)
|
27 | Parrets datter Sidsele er 6-7 år gammel ved forældrenes død. Kirkebogen er meget ødelagt og ulæselig, ved deres angivne dødsår. | Jørgensen, Hans (X48)
|
28 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I0350)
|
29 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I0359)
|
30 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1103)
|
31 | Traktorulykke Lehnsgaard, hvor Arvid arbejdede. | Olsen, Arvid (I0023)
|
32 | Uden foregående lysning, bevilling af 2 maj | Familie: Jørgen Nielsen / Margrethe Kirstine Hansdatter Aabye (X637)
|
33 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (X921)
|
34 | Udlagt barnefader, Jens Christian af Hasle | Jensen, Hans Christian (X460)
|
35 | Udlagt barnefader, soldat Magnus Ram, Frostensmåla, Långasjö. | Petersson, Peter (I2707)
|
36 | Usikker dato, år er rigtigt | Familie: Peder Jensen Hallegaard / Petrea Kirstine Hansdatter (X440)
|
37 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: .... Elleby / Nulevende (X960)
|
38 | Ved ankomst til Sundby Hospital | Aakermann, Bodil Martine Olsen (X868)
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .