Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 50 fra 3,944 for Træ lig med H.O
1 2 3 4 5 ... 79» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X808 | ||
2 | ![]() | X863 | ||
3 | ![]() | I3440 | ||
4 | ![]() | I3531 | ||
5 | ![]() | I3843 | ||
6 | ![]() | I3595 | ||
7 | ![]() | I3596 | ||
8 | ![]() | I143 | ||
9 | ![]() | I144 | ||
10 | ![]() | I2357 | ||
11 | ![]() | I236 | ||
12 | ![]() | X74 | ||
13 | ![]() | I1171 | ||
14 | ![]() | I2979 | f. 25 sep. 1899 | |
15 | ![]() | X953 | f. 22 maj 1885 | Ullstorp ![]() |
16 | ![]() | X260 | f. 28 jan. 1888 | Vemmelöf ![]() |
17 | ![]() | X954 | f. 07 nov. 1888 | Ullstorp ![]() |
18 | ![]() | I1721 | ||
19 | ![]() | I3806 | ||
20 | ![]() | I108 | f. 1730 | |
21 | ![]() | X957 | f. 05 mar. 1894 | Ullstorp ![]() |
22 | ![]() | I1930 | f. 25 mar. 1821 | |
23 | ![]() | I2976 | f. 22 nov. 1889 | |
24 | ![]() | I1804 | ||
25 | ![]() | I1810 | ||
26 | ![]() | X75 | ||
27 | ![]() | I0175 | ||
28 | ![]() | I2196 | f. 1727 | |
29 | ![]() | X285 | f. 13 sep. 1828 | Sankta Maria, Ystad, Sverige ![]() |
30 | ![]() | I481 | ||
31 | ![]() | I2564 | f. 16 jun. 1781 | |
32 | ![]() | X966 | ||
33 | ![]() | I3824 | f. 29 jun. 1870 | Benarp, Mörarp ![]() |
34 | ![]() | I0024 | f. 9 jul. 1877 | Berg 95, Tving, Blekinge Län, Sverige ![]() |
35 | ![]() | I0025 | f. 9 okt. 1880 | Berg 95, Tving, Blekinge Län, Sverige ![]() |
36 | ![]() | I1928 | f. 1826 | |
37 | ![]() | I2007 | f. 21 apr. 1886 | Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
38 | ![]() | I344 | f. 12 mar. 1871 | Berg 95, Tving, Blekinge Län, Sverige ![]() |
39 | ![]() | X284 | f. 17 okt. 1822 | Sankta Maria, Ystad, Sverige ![]() |
40 | ![]() | X956 | f. 05 jan. 1892 | Ullstorp ![]() |
41 | ![]() | I3055 | ||
42 | ![]() | I1982 | f. 1739 | |
43 | ![]() | I1835 | ||
44 | ![]() | I2555 | f. 21 sep. 1739 | |
45 | ![]() | I2006 | f. 3 dec. 1881 | Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
46 | ![]() | X259 | f. 10 mar. 1884 | Vemmelöf, Sverige ![]() |
47 | ![]() | I3841 | f. 12 jan. 1873 | Ankarlöv 1, Vedby ![]() |
48 | ![]() | I0366 | ||
49 | ![]() | I0148 | ||
50 | ![]() | I3456 |
1 2 3 4 5 ... 79» Næste» | Navnekort
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .