Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 aug. 1878 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | I3097 |
2 | ![]() | 1784 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | I613 |
3 | ![]() | 1751 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | X568 |
4 | ![]() | 1744 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | X571 |
5 | ![]() | 1749 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | X573 |
6 | ![]() | 1754 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | X572 |
7 | ![]() | 1757 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | X325 |
8 | ![]() | 1 jun. 1962 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | I0172 |
9 | ![]() | 24 jun. 1963 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | I0116 |
10 | ![]() | 18 dec. 1803 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | I830 |
11 | ![]() | 14 nov. 1879 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | I3098 |
12 | ![]() | 1722 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | X334 |
13 | ![]() | 1761 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | X567 |
14 | ![]() | 21 dec. 1798 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | X329 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1810 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | I612 |
2 | ![]() | 1777 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | X333 |
3 | ![]() | 1809 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark | I611 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .