Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 43 fra 43
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 feb. 1849 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I0066 |
2 | ![]() | 6 mar. 1857 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I4031 |
3 | ![]() | 6 sep. 1884 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I1599 |
4 | ![]() | 15 apr. 1883 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I0433 |
5 | ![]() | 30 jul. 1822 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I2813 |
6 | ![]() | 11 feb. 1835 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I3370 |
7 | ![]() | 1780 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I0206 |
8 | ![]() | 09 feb. 1841 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I3201 |
9 | ![]() | 23 nov. 1843 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I3202 |
10 | ![]() | 17 sep. 1842 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I0196 |
11 | ![]() | 29 jul. 1900 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I1062 |
12 | ![]() | 24 jul. 1910 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I1066 |
13 | ![]() | 8 feb. 1908 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I1064 |
14 | ![]() | 28 aug. 1868 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | X934 |
15 | ![]() | 1796 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I3724 |
16 | ![]() | 30 jul. 1868 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I300 |
17 | ![]() | 03 jan. 1871 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I3224 |
18 | ![]() | 19 feb. 1881 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I1699 |
19 | ![]() | 31 maj 1875 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I0031 |
20 | ![]() | 25 feb. 1879 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I637 |
21 | ![]() | 25 nov. 1850 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | X800 |
22 | ![]() | 08 apr. 1853 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | X801 |
23 | ![]() | 07 apr. 1859 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | X803 |
24 | ![]() | 20 apr. 1855 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | X802 |
25 | ![]() | 22 nov. 1846 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | X793 |
26 | ![]() | 27 nov. 1844 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | X792 |
27 | ![]() | 30 mar. 1843 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | X791 |
28 | ![]() | 16 sep. 1841 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | X790 |
29 | ![]() | 16 okt. 1848 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | X692 |
30 | ![]() | 1791 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | X646 |
31 | ![]() | 24 okt. 1878 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I3650 |
32 | ![]() | 16 feb. 1870 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I3352 |
33 | ![]() | 1788 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I1516 |
34 | ![]() | 4 mar. 1888 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I1056 |
35 | ![]() | 8 aug. 1846 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I1044 |
36 | ![]() | 14 jul. 1879 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I1051 |
37 | ![]() | 19 mar. 1841 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I4008 |
38 | ![]() | 22 jan. 1924 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I1079 |
39 | ![]() | 19 nov. 1851 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I1045 |
40 | ![]() | 3 aug. 1858 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I1046 |
41 | ![]() | 30 jul. 1860 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I2908 |
42 | ![]() | 8 maj 1847 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I407 |
43 | ![]() | 03 nov. 1823 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | X358 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 aug. 1997 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark | I3642 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .