Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 7 fra 7 for Fornavn lig med CATHRINA OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2026 | f. 27 jan. 1770 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
2 | ![]() | I1270 | f. 7 mar. 1815 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
3 | ![]() | I2061 | f. 17 sep. 1789 | Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
4 | ![]() | I2098 | f. 14 mar. 1811 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
5 | ![]() | I2099 | f. 12 maj 1812 | Kåremåla, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
6 | ![]() | I2145 | f. 28 sep. 1826 | Gumemåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
7 | ![]() | I2138 | f. 16 dec. 1779 | Älmeboda Præstegård, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .