Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 apr. 1843 | I2109 | |
| 2 | 1 jun. 1808 | I2097 | |
| 3 | 14 mar. 1811 | I2098 | |
| 4 | 12 maj 1812 | I2099 | |
| 5 | 29 jan. 1799 | I2101 | |
| 6 | 20 maj 1802 | I2095 | |
| 7 | 14 maj 1818 | I2106 | |
| 8 | 17 dec. 1820 | I2107 | |
| 9 | 1 mar. 1796 | I2072 | |
| 10 | 14 aug. 1805 | I2096 | |
| 11 | 17 jul. 1815 | I2100 | |
| 12 | 20 jun. 1776 | I2076 |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov. 1854 | I2075 | |
| 2 | 14 aug. 1800 | I2101 | |
| 3 | 18 maj 1818 | I2106 | |
| 4 | 17 jun. 1849 | I2076 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .