Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 mar. 1815 | I1270 |
2 | ![]() | 20 okt. 1812 | I1932 |
3 | ![]() | 25 okt. 1835 | I2055 |
4 | ![]() | 7 nov. 1816 | I2049 |
5 | ![]() | 24 jan. 1841 | I2056 |
6 | ![]() | 15 maj 1828 | I2052 |
7 | ![]() | 17 jul. 1831 | I2053 |
8 | ![]() | 7 nov. 1824 | I2051 |
9 | ![]() | 2 nov. 1821 | I2050 |
10 | ![]() | 15 jan. 1798 | I2064 |
11 | ![]() | 17 maj 1796 | I2048 |
12 | ![]() | 10 nov. 1791 | I1272 |
13 | ![]() | 21 sep. 1793 | I2062 |
14 | ![]() | 19 jun. 1801 | I2063 |
15 | ![]() | 2 jan. 1835 | I1921 |
16 | ![]() | 12 feb. 1756 | I2058 |
17 | ![]() | 25 feb. 1752 | I2083 |
18 | ![]() | 31 jul. 1750 | I2082 |
19 | ![]() | 22 maj 1762 | I2085 |
20 | ![]() | 31 dec. 1766 | I2086 |
21 | ![]() | 22 jan. 1754 | I2087 |
22 | ![]() | 6 apr. 1758 | I2084 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 okt. 1876 | I2048 |
2 | ![]() | 13 dec. 1815 | I1272 |
3 | ![]() | 26 mar. 1802 | I2063 |
4 | ![]() | 3 jun. 1812 | I2057 |
5 | ![]() | 11 dec. 1815 | I2058 |
6 | ![]() | 18 nov. 1841 | I1271 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .