Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 27 fra 27 for Efternavn lig med Pihl OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X446 | f. 10 apr. 1829 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
2 | ![]() | X447 | f. 21 aug. 1835 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
3 | ![]() | I3069 | f. 1811 | |
4 | ![]() | I2903 | f. 18 jun. 1864 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
5 | ![]() | I2919 | f. 12 jul. 1903 | 16 Slg. Parcel, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
6 | ![]() | I3775 | f. 01 okt. 1883 | 54 Slg. Parcel, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
7 | ![]() | I2914 | f. 21 dec. 1890 | 40 Slg. Parcel, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
8 | ![]() | X422 | f. 25 jan. 1832 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
9 | ![]() | I1561 | f. 19 jan. 1899 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
10 | ![]() | I2918 | f. 06 maj 1900 | 16 Slg. Parcel, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
11 | ![]() | I2916 | f. 05 jul. 1895 | 16 Slg. Parcel, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
12 | ![]() | I1497 | f. 04 sep. 1791 | Østermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
13 | ![]() | I3104 | f. 1787 | Klemensker ![]() |
14 | ![]() | X445 | f. 07 aug. 1826 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
15 | ![]() | I2836 | ||
16 | ![]() | I2917 | f. 24 okt. 1897 | 16 Slg. Parcel, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
17 | ![]() | I1564 | ||
18 | ![]() | I3778 | f. 05 nov. 1859 | 16 Slg. Grund, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
19 | ![]() | I3106 | f. 05 nov. 1859 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
20 | ![]() | I1653 | f. 20 maj 1858 | Poulsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
21 | ![]() | I1746 | f. ca. 1826 | |
22 | ![]() | X421 | f. 07 nov. 1881 | 16 Slg. Parcel, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
23 | ![]() | I1556 | f. ca. 1865 | |
24 | ![]() | I2920 | f. 16 jun. 1906 | 16 Slg. Parcel, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
25 | ![]() | I2915 | f. 10 feb. 1893 | 16 Slg. Parcel, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
26 | ![]() | I2913 | f. 13 mar. 1889 | 40 Slg. Parcel, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
27 | ![]() | I3061 | f. 17 jul. 1840 | 73 Slg., Østermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .