Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 7 fra 7 for Efternavn lig med Håkonsson OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2307 | f. 27 nov. 1742 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
2 | ![]() | I2301 | f. 04 mar. 1744 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
3 | ![]() | I2298 | f. 02 jan. 1748 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
4 | ![]() | I2305 | f. 08 sep. 1734 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
5 | ![]() | I2304 | f. 24 maj 1746 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
6 | ![]() | I2197 | f. 19 nov. 1748 | Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
7 | ![]() | I2286 | f. 12 nov. 1750 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .