Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 maj 1866 | I0134 | |
| 2 | 9 jul. 1873 | I1891 | |
| 3 | 25 mar. 1880 | I1894 | |
| 4 | 11 aug. 1869 | I1890 | |
| 5 | 21 aug. 1874 | I1892 | |
| 6 | 25 mar. 1880 | I1893 | |
| 7 | 26 okt. 1866 | I1889 | |
| 8 | 29 dec. 1802 | I1883 | |
| 9 | 8 mar. 1846 | I4328 | |
| 10 | 23 jul. 1844 | I4327 | |
| 11 | 26 sep. 1841 | I4326 | |
| 12 | 1757 | I2149 | |
| 13 | 27 sep. 1814 | I4325 | |
| 14 | 1686 | I2297 | |
| 15 | 8 jul. 1889 | I1907 | |
| 16 | 23 nov. 1894 | I1909 | |
| 17 | 28 maj 1885 | I1905 | |
| 18 | 21 aug. 1892 | I1908 | |
| 19 | 7 jul. 1887 | I1906 | |
| 20 | 3 jul. 1811 | I2601 |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt. 1873 | I1891 | |
| 2 | 20 okt. 1805 | I2303 | |
| 3 | 22 apr. 1826 | I2287 | |
| 4 | 5 dec. 1777 | I2317 | |
| 5 | 9 nov. 1888 | I1888 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .