Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 10 fra 10 for Efternavn lig med Funch OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X574 | f. 1746 | Bornholms Amt, Danmark ![]() |
2 | ![]() | I1603 | f. ca. 1864 | |
3 | ![]() | X568 | f. 1751 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
4 | ![]() | X571 | f. 1744 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
5 | ![]() | I1577 | f. 27 jan. 1936 | Sildetorvet, Hasle, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
6 | ![]() | I3216 | f. 05 okt. 1893 | |
7 | ![]() | X573 | f. 1749 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
8 | ![]() | X572 | f. 1754 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
9 | ![]() | X325 | f. 1757 | Svaneke, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
10 | ![]() | X575 | f. 1748 | Bornholms Amt, Danmark ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .