Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 50 fra 181 for Fornavn begynder med JENS OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3053 | ||
2 | ![]() | I3301 | f. 1789 | |
3 | ![]() | I432 | f. 11 sep. 1872 | 49 Slg. Nørre Skarpeskadegård, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
4 | ![]() | I435 | f. 6 sep. 1883 | 49 Slg. Nørre Skarpeskadegård, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
5 | ![]() | I106 | ||
6 | ![]() | I331 | ||
7 | ![]() | I3502 | ||
8 | ![]() | I1547 | f. 28 maj 1864 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
9 | ![]() | I2838 | f. 1808 | Hasle, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
10 | ![]() | I3722 | f. 11 jun. 1851 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
11 | ![]() | X545 | f. 1778 | Olsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
12 | ![]() | I1094 | f. 5 apr. 1874 | Olsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
13 | ![]() | I57 | f. 26 aug. 1838 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
14 | ![]() | I0244 | f. 14 jul. 1856 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
15 | ![]() | I430 | ||
16 | ![]() | I1705 | ||
17 | ![]() | I0192 | f. 22 dec. 1891 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
18 | ![]() | I760 | ||
19 | ![]() | I3042 | f. 06 okt. 1834 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
20 | ![]() | I3043 | f. 23 aug. 1838 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
21 | ![]() | I3728 | f. 1821 | |
22 | ![]() | I3041 | f. 16 jun. 1832 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
23 | ![]() | I0939 | f. 05 jun. 1869 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
24 | ![]() | I2813 | f. 30 jul. 1822 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
25 | ![]() | I0126 | f. 28 sep. 1879 | Lundsgård, Nordenbro, Magleby, Langeland, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
26 | ![]() | I1487 | ||
27 | ![]() | I3937 | f. 7 dec. 1861 | Nexø, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
28 | ![]() | X424 | f. 12 sep. 1835 | 16 Slg. Grund, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
29 | ![]() | I2835 | ||
30 | ![]() | X184 | f. 1745 | |
31 | ![]() | I3713 | f. 1782 | |
32 | ![]() | I2859 | f. 1805 | |
33 | ![]() | I3370 | f. 11 feb. 1835 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
34 | ![]() | X694 | f. 04 maj 1895 | 1 Vdg. Parcel, Østerlars, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
35 | ![]() | I3149 | f. 06 okt. 1836 | 12 Slg. Grund, Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
36 | ![]() | X670 | f. 06 jan. 1868 | Hasle, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
37 | ![]() | I4135 | f. 10 jul. 1888 | |
38 | ![]() | I2470 | ||
39 | ![]() | I1015 | ||
40 | ![]() | I0992 | f. 06 feb. 1891 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
41 | ![]() | I2791 | f. 04 mar. 1844 | Melsted, Gudhjem, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
42 | ![]() | I264 | f. 1861 | |
43 | ![]() | I3280 | ||
44 | ![]() | I3223 | ||
45 | ![]() | I3934 | ||
46 | ![]() | I1460 | f. 2 okt. 1863 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
47 | ![]() | I1438 | f. 1798 | Bornholms Amt, Danmark ![]() |
48 | ![]() | I1458 | f. 24 sep. 1858 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
49 | ![]() | X468 | f. 08 aug. 1817 | Knudsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
50 | ![]() | I1580 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .