Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 41 fra 41 for Fornavn lig med NILS OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X810 | f. 05 feb. 1854 | Stora Köpinge, Skåne Län, Sverige ![]() |
2 | ![]() | I2729 | f. 1797 | |
3 | ![]() | I4017 | f. 4 dec. 1766 | Gladsax, Kristianstads Län, Sverige ![]() |
4 | ![]() | I2063 | f. 19 jun. 1801 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
5 | ![]() | I569 | f. 20 jan. 1848 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige ![]() |
6 | ![]() | I1421 | f. 8 dec. 1832 | Löderup 30, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige ![]() |
7 | ![]() | I3769 | ||
8 | ![]() | I2738 | f. 1726 | |
9 | ![]() | I2305 | f. 8 sep. 1734 | Kuramåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
10 | ![]() | I2304 | f. 24 maj 1746 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
11 | ![]() | I2197 | f. 19 nov. 1748 | Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
12 | ![]() | I2377 | f. 14 sep. 1856 | Östra Hoby, Sverige ![]() |
13 | ![]() | I2764 | f. 02 sep. 1787 | Fagerekemåla, Hovmantorp, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
14 | ![]() | I2316 | f. 17 feb. 1724 | Skrädderemåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
15 | ![]() | I3829 | f. 11 jun. 1750 | Bårslöv ![]() |
16 | ![]() | I2581 | f. 24 okt. 1810 | Bollerup, Skåne Län, Sverige ![]() |
17 | ![]() | I0084 | f. 15 apr. 1838 | Ingelstorp 49, Malmøhus - Kristianstad Län, Sverige ![]() |
18 | ![]() | I2188 | f. 22 jul. 1755 | Germundemåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
19 | ![]() | X844 | ||
20 | ![]() | I2942 | ||
21 | ![]() | I926 | ||
22 | ![]() | I2150 | f. | Linneryd ![]() |
23 | ![]() | I3671 | ||
24 | ![]() | I3231 | ||
25 | ![]() | I2945 | f. 17 aug. 1860 | Vallby 43, Kristianstad Län, Sverige ![]() |
26 | ![]() | I4172 | f. 26 feb. 1877 | Östra Hoby, Borrby, Skåne Län, Sverige ![]() |
27 | ![]() | I4191 | ||
28 | ![]() | I1974 | f. 28 apr. 1776 | Tving, Blekinge Län, Sverige ![]() |
29 | ![]() | I4022 | f. 12 maj 1818 | Karlaby, Östra Vemmerlöv, Kristianstads Län, Sverige ![]() |
30 | ![]() | I2528 | f. 09 jun. 1844 | Nogersund, Mjällby, Blekinge Län, Sverige ![]() |
31 | ![]() | I1652 | f. 06 jul. 1855 | Ullstorp 10, Skåne Län, Sverige ![]() |
32 | ![]() | I338 | f. 1766 | Furuby ![]() |
33 | ![]() | I2266 | f. 27 jan. 1787 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
34 | ![]() | I2556 | f. 27 nov. 1728 | |
35 | ![]() | I2084 | f. 6 apr. 1758 | Pungsholm, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
36 | ![]() | I2553 | f. 23 jan. 1725 | |
37 | ![]() | I2121 | f. 27 sep. 1800 | Torp, Ringarum, Östergötland Län, Sverige ![]() |
38 | ![]() | I2545 | f. 20 sep. 1804 | Löderup 23, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige ![]() |
39 | ![]() | I2592 | f. 27 maj 1830 | Långaryd, Gladsax, Kristinastad Län, Sverige ![]() |
40 | ![]() | I2566 | f. 03 jan. 1808 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige ![]() |
41 | ![]() | I2195 | f. 1723 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .