Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 6 fra 6 for Fornavn lig med KARIN OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2202 | f. 14 dec. 1728 | |
2 | ![]() | X955 | f. 17 maj 1890 | Ullstorp 14, Skåne Län, Sverige ![]() |
3 | ![]() | I2170 | f. 18 jan. 1747 | Zebramåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
4 | ![]() | I2297 | f. 1686 | Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
5 | ![]() | I1856 | f. 27 feb. 1872 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige ![]() |
6 | ![]() | I1970 | f. 21 feb. 1845 | Jämsunda, Tving, Blekinge Län, Sverige ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .