Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 9 fra 9 for Fornavn lig med AUGUST OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1894 | f. 25 mar. 1880 | Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
2 | ![]() | I2643 | f. 22 aug. 1843 | Virsryd, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
3 | ![]() | I2627 | f. 02 sep. 1850 | Blötvik, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
4 | ![]() | I0125 | ||
5 | ![]() | I1478 | f. 24 feb. 1859 | Listarum 1, Smedstorp, Kristianstads län, Sverige ![]() |
6 | ![]() | X703 | f. 22 aug. 1892 | 18 Slg. Grund, Østermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
7 | ![]() | I3424 | f. 1893 | |
8 | ![]() | X231 | f. 16 sep. 1841 | Ystad, Sverige ![]() |
9 | ![]() | I0560 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .