Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 27 fra 27 for Efternavn lig med Persson OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3846 | ||
2 | ![]() | I153 | ||
3 | ![]() | I2023 | f. 23 feb. 1735 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
4 | ![]() | I455 | f. 7 aug. 1878 | 43 Slg. Grund, Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
5 | ![]() | I3485 | f. 15 sep. 1851 | Åryd forsamling, Blekinge Län, Sverige ![]() |
6 | ![]() | I2532 | f. 15 aug. 1829 | Nogersund, Mjällby, Blekinge Län, Sverige ![]() |
7 | ![]() | I2104 | ||
8 | ![]() | I2013 | f. 27 mar. 1728 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
9 | ![]() | I3484 | f. 05 dec. 1846 | Åryd, Blekinge Län, Sverige ![]() |
10 | ![]() | I1875 | f. 20 apr. 1784 | Virsryd, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
11 | ![]() | I3467 | f. 14 jan. 1849 | Hjärtsjömåla, Åryd, Blekinge Län, Sverige ![]() |
12 | ![]() | I2147 | ||
13 | ![]() | I453 | f. 26 feb. 1876 | 43 Slg. Grund, Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
14 | ![]() | I452 | f. 6 nov. 1867 | Vallby, Kristianstad Län, Sverige ![]() |
15 | ![]() | I2014 | f. 13 mar. 1729 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
16 | ![]() | I2492 | f. 12 okt. 1735 | Bredanäs, Linneryd, Kronoberg län, Sverige ![]() |
17 | ![]() | I2017 | f. 11 maj 1739 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
18 | ![]() | I2597 | f. 17 mar. 1743 | |
19 | ![]() | I338 | f. 1766 | Furuby ![]() |
20 | ![]() | I2528 | f. 09 jun. 1844 | Nogersund, Mjällby, Blekinge Län, Sverige ![]() |
21 | ![]() | I1613 | ||
22 | ![]() | I2531 | f. 06 jul. 1827 | Nogersund, Mjällby, Blekinge Län, Sverige ![]() |
23 | ![]() | I2535 | f. 01 dec. 1832 | Nogersund, Mjällby, Blekinge Län, Sverige ![]() |
24 | ![]() | I2094 | f. 1785 | |
25 | ![]() | I445 | f. 12 dec. 1884 | Ringby Brohus, Vestermarie, Bornhoms Amt, Danmark ![]() |
26 | ![]() | I2490 | f. 20 dec. 1770 | Virsryd, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
27 | ![]() | I2530 | f. 20 maj 1825 | Nogersund, Mjällby, Blekinge Län, Sverige ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .