Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 11 fra 11 for Efternavn lig med Olsdatter OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I400 | f. 1772 | |
2 | ![]() | X192 | ||
3 | ![]() | X199 | f. 1754 | Knudsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
4 | ![]() | X214 | ||
5 | ![]() | I2812 | f. 05 jan. 1825 | Nylarsker, Bornholms Amt ![]() |
6 | ![]() | X746 | f. 1780 | |
7 | ![]() | X213 | ||
8 | ![]() | X198 | f. 1752 | Knudsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
9 | ![]() | X749 | f. 1785 | |
10 | ![]() | X751 | f. 1791 | Allinge ![]() |
11 | ![]() | X750 | f. 1789 | Allinge ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .