Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 50 fra 58 for Efternavn lig med Holm OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0988 | ||
2 | ![]() | I0427 | f. 27 maj 1893 | |
3 | ![]() | I3548 | f. 26 jun. 1902 | Havnegade 34, Sandvig, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
4 | ![]() | I3089 | f. 19 maj 1881 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
5 | ![]() | I1733 | f. 02 apr. 1839 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
6 | ![]() | I3933 | f. 7 apr. 1828 | Nexø, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
7 | ![]() | I3087 | f. 10 dec. 1883 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
8 | ![]() | I347 | ||
9 | ![]() | I1432 | f. 7 jan. 1829 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
10 | ![]() | I1443 | f. 24 jan. 1831 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
11 | ![]() | I3919 | ||
12 | ![]() | I972 | ||
13 | ![]() | I980 | f. 26 sep. 1916 | Pilestræde 13, Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
14 | ![]() | I3086 | f. 13 mar. 1876 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
15 | ![]() | I1452 | f. 10 sep. 1849 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
16 | ![]() | I1444 | f. 26 mar. 1833 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
17 | ![]() | I977 | f. 14 aug. 1910 | Pilestræde 13, Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
18 | ![]() | I4118 | f. 16 maj 1916 | Grønnegade 238 B, Nexø, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
19 | ![]() | I982 | f. 18 jul. 1902 | Gudhjem, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
20 | ![]() | I979 | f. 27 dec. 1913 | Pilestræde 13, Rønne Bornholms Amt, Danmark ![]() |
21 | ![]() | X729 | ||
22 | ![]() | I975 | f. 6 jun. 1907 | Pilestræde 7, Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
23 | ![]() | I976 | f. 12 feb. 1909 | Pilestræde 7, Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
24 | ![]() | I971 | f. 25 dec. 1881 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
25 | ![]() | I1456 | f. 27 nov. 1853 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
26 | ![]() | I1441 | f. 2 aug. 1825 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
27 | ![]() | I986 | f. 6 sep. 1920 | Pilestræde 13, Rønne Bornholms Amt, Danmark ![]() |
28 | ![]() | I1455 | f. 13 aug. 1851 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
29 | ![]() | I3090 | f. 04 jun. 1877 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
30 | ![]() | I1729 | f. 23 jul. 1879 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
31 | ![]() | I3934 | ||
32 | ![]() | I1460 | f. 2 okt. 1863 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
33 | ![]() | I1438 | f. 1798 | |
34 | ![]() | I1458 | f. 24 sep. 1858 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
35 | ![]() | I1502 | ||
36 | ![]() | I1459 | f. 13 maj 1861 | Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
37 | ![]() | I3918 | f. 12 feb. 1841 | 13 Slg. Kjøllergaard, Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
38 | ![]() | I2342 | f. 01 maj 1897 | Finneløkken, Vang, Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
39 | ![]() | I1734 | f. 07 jun. 1840 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
40 | ![]() | I978 | f. 17 mar. 1912 | Pilestræde 13, Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
41 | ![]() | I3082 | ||
42 | ![]() | I3085 | f. 13 mar. 1876 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
43 | ![]() | I3092 | f. 22 dec. 1833 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
44 | ![]() | I3923 | f. 28 feb. 1893 | Holms hotel, Grønnegade146, Nexø, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
45 | ![]() | I3091 | f. 15 dec. 1886 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
46 | ![]() | I3944 | f. 9 sep. 1841 | Nexø, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
47 | ![]() | I3922 | f. 23 apr. 1889 | Holms hotel, Grønnegade146, Nexø, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
48 | ![]() | I2335 | f. 28 feb. 1831 | Allinge, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
49 | ![]() | I2337 | f. 1804 | |
50 | ![]() | I2341 | f. 15 jan. 1895 | Finneløkken, Vang, Rutsker, Bornholms Amt ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .