Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 50 fra 202 for Efternavn lig med Hansen OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0122 | ||
2 | ![]() | I330 | ||
3 | ![]() | I0502 | ||
4 | ![]() | I0602 | ||
5 | ![]() | I0726 | f. 14 feb. 1908 | Bodilsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
6 | ![]() | X696 | f. 26 jul. 1898 | 1 Vdg. Parcel, Østerlars, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
7 | ![]() | I0247 | ||
8 | ![]() | I488 | f. 5 apr. 1887 | Aakirkeby, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
9 | ![]() | I3219 | f. 31 mar. 1886 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
10 | ![]() | X456 | f. 10 jan. 1846 | Klemensker, Bornholms Amt ![]() |
11 | ![]() | I1674 | ||
12 | ![]() | I0919 | f. 13 sep. 1901 | 60 Slg., Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
13 | ![]() | I1723 | ||
14 | ![]() | I3084 | f. 1817 | Aaker ![]() |
15 | ![]() | X451 | f. 19 apr. 1834 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
16 | ![]() | I0124 | f. 07 feb. 1838 | Vestermarie, Bornholm ![]() |
17 | ![]() | I0510 | f. 01 dec. 1848 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
18 | ![]() | I0188 | f. 19 feb. 1856 | Olsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
19 | ![]() | I2378 | f. 28 dec. 1884 | 57 Slg. Grund, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
20 | ![]() | I0006 | f. 20 nov. 1910 | Rendegade 4, Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
21 | ![]() | I1075 | f. 25 sep. 1892 | Fattighuset, Balka, Bodilsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
22 | ![]() | I2345 | f. 29 jan. 1870 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
23 | ![]() | I0993 | f. 26 apr. 1895 | Storegade 867, Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
24 | ![]() | I3019 | ||
25 | ![]() | I0855 | f. | Arnager ![]() |
26 | ![]() | I3567 | f. 1862 | |
27 | ![]() | X768 | ||
28 | ![]() | X161 | ||
29 | ![]() | I0061 | f. 2 nov. 1920 | 8 Slg. Parcel Reebo, Rø, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
30 | ![]() | I363 | f. 4 maj 1902 | |
31 | ![]() | I3594 | ||
32 | ![]() | I3178 | f. 15 nov. 1839 | Østerlars, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
33 | ![]() | X500 | f. 1801 | Olsker ![]() |
34 | ![]() | X1 | f. 22 okt. 1952 | 27 Slg. parcel Dalslyst, Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
35 | ![]() | I1166 | ||
36 | ![]() | I2874 | f. 1826 | |
37 | ![]() | I0234 | ||
38 | ![]() | I1202 | f. 17 maj 1931 | 8 Slg. Parcel Reebo, Rø, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
39 | ![]() | X77 | ||
40 | ![]() | X723 | f. 21 nov. 1848 | 10 Vdg. Østerlars, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
41 | ![]() | X462 | f. 15 mar. 1847 | Klemensker, Bornholm ![]() |
42 | ![]() | X82 | f. 21 feb. 1841 | 1 Slg. Grund, Knudsker, Bornholm ![]() |
43 | ![]() | I465 | f. 27 nov. 1886 | |
44 | ![]() | I3710 | f. 1772 | |
45 | ![]() | I2799 | f. 1812 | |
46 | ![]() | X416 | f. 1825 | |
47 | ![]() | X453 | f. 20 jan. 1839 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
48 | ![]() | I0229 | ||
49 | ![]() | I0038 | f. 19 apr. 1895 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
50 | ![]() | X698 | f. 28 sep. 1901 | 1 Vdg. Parcel, Østerlars, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .