Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 50 fra 50 for Efternavn lig med Ekelin OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1257 | f. 18 sep. 1802 | Karlskrona Amiralitetsforsamling, Blekinge Län, Sverige ![]() |
2 | ![]() | I2780 | f. 2 sep. 1900 | Borgholm, Räpplinge, Öland, Kalmar Län, Sverige ![]() |
3 | ![]() | I2508 | f. 26 mar. 1877 | Bredanäs, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
4 | ![]() | I2982 | f. 04 aug. 1906 | Sandkullen, Hovmantorp, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
5 | ![]() | I2984 | f. 23 dec. 1908 | Sandkullen, Hovmantorp, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
6 | ![]() | I2324 | f. 09 sep. 1886 | Bredanäs, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
7 | ![]() | I2503 | f. 29 jan. 1848 | Nickalycka, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
8 | ![]() | I0190 | f. 12 apr. 1844 | Sälleryd, Svartabäck Kvarnen, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
9 | ![]() | I2663 | f. 16 nov. 1868 | Bredanäs, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
10 | ![]() | I2778 | f. 20 jul. 1863 | Borgsholms Kungsladagård, Rapplinge, Öland, Kalmar Län, Sverige ![]() |
11 | ![]() | I1863 | f. 25 jul. 1805 | Augerum, Blekinge, Kristianstads Län, Sverige ![]() |
12 | ![]() | I2509 | f. 13 apr. 1875 | Bredanäs, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
13 | ![]() | I1268 | f. 1 jan. 1834 | Bredalycke, Långasjö, Kronoberg län, Sverige ![]() |
14 | ![]() | I1870 | f. 10 sep. 1832 | Enkoneryd, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
15 | ![]() | I2782 | f. 5 apr. 1866 | Borgsholms Kungsladagård, Rapplinge, Öland, Kalmar Län, Sverige ![]() |
16 | ![]() | I2262 | f. 03 mar. 1875 | Nickalycke, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
17 | ![]() | I2511 | f. 08 jul. 1883 | Bredanäs, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
18 | ![]() | I2510 | f. 24 jul. 1879 | Nickalycka, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
19 | ![]() | I2781 | f. 11 jan. 1903 | Borgholm, Räpplinge, Kalmar Län, Öland, Sverige ![]() |
20 | ![]() | I2512 | f. 25 maj 1884 | Nickalycka, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
21 | ![]() | I2323 | f. 15 jul. 1873 | Bredanäs, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
22 | ![]() | I2261 | f. 27 sep. 1873 | Nickalycke, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
23 | ![]() | I0189 | f. 28 okt. 1842 | Sälleryd, Svartabäck Kvarnen, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
24 | ![]() | I2777 | f. 10 feb. 1880 | Räpplinge, Öland, Kalmar Län, Sverige ![]() |
25 | ![]() | I2783 | f. 28 jan. 1859 | Borgsholms Kungsladagård, Rapplinge, Öland, Kalmar Län, Sverige ![]() |
26 | ![]() | I2776 | f. 6 dec. 1860 | Borgsholms Kungsladagård, Räpplinge, Öland, Kalmar Län, Sverige ![]() |
27 | ![]() | I1873 | f. 19 mar. 1837 | Enkoneryd, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
28 | ![]() | I2727 | f. 6 jul. 1870 | Bogholms Kungsladagård, Räpplinge, Öland, Kalmar Län, Sverige ![]() |
29 | ![]() | I2779 | f. 17 aug. 1899 | Borgholm, Räpplinge, Kalmar Län, Öland, Sverige ![]() |
30 | ![]() | I2513 | f. 22 mar. 1871 | Bredanäs, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
31 | ![]() | I2665 | f. 06 feb. 1891 | Bredanäs, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
32 | ![]() | I1267 | f. 21 dec. 1828 | Bredalycke, Långasjö, Kronoberg län, Sverige ![]() |
33 | ![]() | I2750 | f. 11 jan. 1776 | Häsle Norregård, Hovmantorp, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
34 | ![]() | I2664 | f. 16 feb. 1870 | Bredanäs, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
35 | ![]() | I2321 | f. 01 jun. 1887 | Nickalycka, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
36 | ![]() | I2981 | f. 22 jul. 1903 | Sandkullen, Hovmantorp, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
37 | ![]() | I0137 | f. 14 nov. 1798 | Smederås, Ekeberga, Kronoborg Län, Sverige ![]() |
38 | ![]() | I1869 | f. 22 jan. 1830 | Enkoneryd, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
39 | ![]() | I1868 | f. 28 apr. 1826 | Bredalycke, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
40 | ![]() | I2666 | f. 10 mar. 1891 | Nickalycka, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
41 | ![]() | I1262 | f. 17 okt. 1795 | Skärgjöl, Ekeberga, Kronoborg Län, Sverige ![]() |
42 | ![]() | I2985 | f. 29 jul. 1914 | Lessebo jordbruk Hästanäs, Hovmantorp, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
43 | ![]() | I2514 | f. 01 mar. 1889 | Bredanäs, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
44 | ![]() | I2661 | f. 29 aug. 1879 | Bredanäs, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
45 | ![]() | I1871 | f. 6 jan. 1835 | Enkoneryd, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
46 | ![]() | I1874 | f. 10 feb. 1840 | Enkoneryd, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
47 | ![]() | I0009 | f. 7 nov. 1845 | Ramsjö Norregård Kvarntorp, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
48 | ![]() | I2586 | f. 11 jul. 1844 | Nickalycka, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
49 | ![]() | I2733 | f. 19 dec. 1904 | Borgholm, Räpplinge, Öland, Kalmar Län, Sverige ![]() |
50 | ![]() | I2983 | f. 04 aug. 1906 | Sandkullen, Hovmantorp, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .