Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 29 fra 29 for Fornavn begynder med EMMA OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X259 | f. 10 mar. 1884 | Vemmelöf, Sverige ![]() |
2 | ![]() | I0996 | f. 22 mar. 1890 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
3 | ![]() | I3457 | ||
4 | ![]() | I3439 | ||
5 | ![]() | I4185 | ||
6 | ![]() | I3849 | f. 23 apr. 1879 | Rosenlund, Mörarp, Skåne Län, Sverige ![]() |
7 | ![]() | I1902 | f. 6 dec. 1859 | Sanddalen, Vinnås Norregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
8 | ![]() | I2262 | f. 03 mar. 1875 | Nickalycke, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
9 | ![]() | I2511 | f. 08 jul. 1883 | Bredanäs, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
10 | ![]() | I2510 | f. 24 jul. 1879 | Nickalycka, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
11 | ![]() | I2162 | f. 2 dec. 1852 | Skuntamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
12 | ![]() | I1799 | f. 2 nov. 2000 | |
13 | ![]() | I589 | f. 11 maj 1866 | Laholm stadsforsamling, Halland Län, Sverige ![]() |
14 | ![]() | I2607 | f. 30 maj 1860 | Moshultamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige ![]() |
15 | ![]() | I2784 | f. 19 jan. 1852 | Madesjö, Kalmar Län, Sverige ![]() |
16 | ![]() | I2361 | f. 23 aug. 1893 | 3 Vdg. Tofte, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
17 | ![]() | I1230 | f. 17 dec. 1880 | Muggetorp, Vissefjärda, Kalmar Län, Sverige ![]() |
18 | ![]() | I2681 | f. 03 dec. 1837 | Elghult, Sverige ![]() |
19 | ![]() | I3655 | f. 10 mar. 1883 | 21 Vdg. Lynglod, Østerlars, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
20 | ![]() | I304 | f. 1851 | |
21 | ![]() | I0072 | f. 26 apr. 1895 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
22 | ![]() | I925 | f. 10 feb. 1878 | Snogebæk, Povlsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
23 | ![]() | I1665 | f. 14 mar. 1880 | Nexsø, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
24 | ![]() | I1550 | f. 23 jan. 1859 | Hasle, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
25 | ![]() | I4164 | f. 17 feb. 1860 | |
26 | ![]() | I2713 | f. 07 aug. 1859 | Ramsjö Norregård Kvarntorpet, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
27 | ![]() | I3012 | f. 10 okt. 1851 | Rosenlund, Mörarp, Sverige ![]() |
28 | ![]() | I3978 | f. 19 okt. 1901 | Udmarken 402, Nexø, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
29 | ![]() | I3979 | f. 27 mar. 1903 | Udmarken 402, Nexø, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .