Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 11 fra 11 for Fornavn lig med RASMUS OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I322 | ||
2 | ![]() | I2817 | f. 1790 | |
3 | ![]() | I2371 | f. 17 nov. 1891 | 7 Slg. Fortov, Østermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
4 | ![]() | I3665 | f. 1796 | |
5 | ![]() | I130 | ||
6 | ![]() | I2561 | f. 07 dec. 1766 | Hagestad 50, Löderup, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige ![]() |
7 | ![]() | I3256 | ||
8 | ![]() | I3317 | ||
9 | ![]() | I291 | f. 1804 | |
10 | ![]() | I648 | f. 1823 | Ibsker ![]() |
11 | ![]() | I321 | f. 1806 | 56 Slg. Risbygård, Klemensker ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .