Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 27 fra 27 for Fornavn lig med KAREN OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I223 | ||
2 | ![]() | I3693 | ||
3 | ![]() | I3685 | f. 1763 | |
4 | ![]() | I762 | f. 1741 | |
5 | ![]() | I425 | f. 23 mar. 1902 | Brørup Stationsby, Ribe Amt, Danmark ![]() |
6 | ![]() | I65 | ||
7 | ![]() | I904 | ||
8 | ![]() | I653 | f. 1771 | |
9 | ![]() | I3277 | f. 1746 | |
10 | ![]() | I0202 | f. 1777 | |
11 | ![]() | I2342 | f. 01 maj 1897 | Finneløkken, Vang, Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
12 | ![]() | I105 | ||
13 | ![]() | I423 | ||
14 | ![]() | I2336 | f. 26 feb. 1807 | 36 Slg. Grund, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
15 | ![]() | X499 | f. 1736 | Bornholms Amt, Danmark ![]() |
16 | ![]() | I3286 | f. 1755 | 52 Slg. Julegaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
17 | ![]() | I3320 | f. 1779 | |
18 | ![]() | I507 | f. 1859 | |
19 | ![]() | I3873 | ||
20 | ![]() | X492 | f. 1775 | Bornholms Amt, Danmark ![]() |
21 | ![]() | I3675 | f. 02 jul. 1758 | Bornholms Amt, Danmark ![]() |
22 | ![]() | I3689 | f. 6 mar. 1791 | Østermarie, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
23 | ![]() | X50 | f. 1720 | Østerlars, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
24 | ![]() | I3314 | f. | 12 Slg. Lille Knudegaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
25 | ![]() | I352 | ||
26 | ![]() | I70 | f. 1762 | |
27 | ![]() | I2391 | f. 3 jun. 1907 | 16 Vdg. Parcel Dalegaard, Ibsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .