Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 9 fra 9 for Fornavn lig med CHRISTIAN OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1703 | f. 20 jun. 1848 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
2 | ![]() | I0989 | ||
3 | ![]() | X453 | f. 20 jan. 1839 | Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
4 | ![]() | X526 | f. 24 feb. 1845 | 23 Slg. Grund, Rutsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
5 | ![]() | X535 | f. 02 apr. 1884 | Tejn, Olsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
6 | ![]() | I3295 | f. 1777 | 23 Slg. Lille Dammegaard, Klemensker ![]() |
7 | ![]() | I139 | f. 31 mar. 1845 | 54 Slg. Risbygaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
8 | ![]() | I214 | ||
9 | ![]() | X354 | f. 20 jun. 1853 | 59 Slg. Grund, Aaker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .