Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 45 fra 45 for Fornavn lig med ANDERS OG Træ lig med H.O
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I622 | ||
2 | ![]() | I765 | f. 1617 | |
3 | ![]() | X106 | ||
4 | ![]() | I1422 | f. 29 okt. 1834 | Löderup 12, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige ![]() |
5 | ![]() | I1952 | f. 22 jul. 1850 | Löderup 12, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige ![]() |
6 | ![]() | I780 | f. 1575 | |
7 | ![]() | X456 | f. 10 jan. 1846 | Klemensker, Bornholms Amt ![]() |
8 | ![]() | X327 | ||
9 | ![]() | I1956 | f. 1 dec. 1854 | Löderup 12, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige ![]() |
10 | ![]() | I155 | ||
11 | ![]() | I422 | ||
12 | ![]() | I745 | ||
13 | ![]() | I1518 | ||
14 | ![]() | I4036 | ||
15 | ![]() | I2891 | f. 05 jun. 1837 | Nylarsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
16 | ![]() | X145 | f. 1724 | Knudsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
17 | ![]() | X140 | f. 1729 | Knudsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
18 | ![]() | I2768 | f. 19 okt. 1869 | Listarum, Smedstorp, Kristianstads Län, Sverige ![]() |
19 | ![]() | I4195 | f. 11 sep. 1854 | Vitaby, Skåne Län, Sverige ![]() |
20 | ![]() | I3284 | f. | 52 Slg. Julegaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
21 | ![]() | X507 | ||
22 | ![]() | X389 | ||
23 | ![]() | I3243 | f. 1800 | 7 Vdg. Grund, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
24 | ![]() | I4148 | ||
25 | ![]() | I1206 | ||
26 | ![]() | I1569 | ||
27 | ![]() | I1954 | f. 14 aug. 1860 | Löderup 12, Kristianstad - Malmøhus Län, Sverige ![]() |
28 | ![]() | I2969 | f. 29 jul. 1872 | Vallby 43, Kristianstads län, Sverige ![]() |
29 | ![]() | X57 | ||
30 | ![]() | I555 | f. 29 aug. 1827 | Ingelstorp 13, Malmøhus - Kristianstad Län, Sverige ![]() |
31 | ![]() | X109 | ||
32 | ![]() | I301 | ||
33 | ![]() | I2579 | f. 28 okt. 1839 | Onslunda 2, Kristianstad Län, Sverige ![]() |
34 | ![]() | X949 | f. 17 jul. 1847 | Ullstorp 10, Skåne Län, Sverige ![]() |
35 | ![]() | I1427 | f. 29 maj 1849 | Valleberga 6, Malmøhus Län, Sverige ![]() |
36 | ![]() | I153 | ||
37 | ![]() | X320 | f. 1795 | Vestermarie ![]() |
38 | ![]() | I2047 | f. 3 sep. 1776 | Bråstorp, Tving, Blekinge Län, Sverige ![]() |
39 | ![]() | X30 | f. 1776 | |
40 | ![]() | X595 | ||
41 | ![]() | I2876 | ||
42 | ![]() | I4085 | ||
43 | ![]() | I1271 | f. 20 jan. 1789 | Källelycke, Nöbbele, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
44 | ![]() | I2123 | f. 11 apr. 1809 | Frostbo, Ringarum, Östergötland Län, Sverige ![]() |
45 | ![]() | I2590 | f. 23 nov. 1825 | Karlaby, Östra Vemmerlöv, Kristianstad Län, Sverige ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .