Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
1. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Nulevende (1.Nulevende1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Nulevende (1.Nulevende1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
4. | Nulevende (2.Nulevende2, 1.Nulevende1) |
5. | Nulevende (3.Nulevende2, 1.Nulevende1) |
6. | Nulevende (3.Nulevende2, 1.Nulevende1) |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .