Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan. 1769 | I2060 | |
| 2 | 29 dec. 1824 | I2074 | |
| 3 | 10 dec. 1822 | I2073 | |
| 4 | 25 aug. 1804 | I2070 | |
| 5 | 24 nov. 1817 | I2077 | |
| 6 | 16 aug. 1791 | I2065 | |
| 7 | 20 jan. 1789 | I1271 | |
| 8 | 1 aug. 1802 | I2069 | |
| 9 | 27 sep. 1822 | I2078 | |
| 10 | 21 nov. 1797 | I2066 | |
| 11 | 31 jan. 1831 | I2079 |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mar. 1809 | I2059 | |
| 2 | 26 jan. 1836 | I2060 | |
| 3 | 9 maj 1805 | I2070 | |
| 4 | 7 mar. 1859 | I2065 | |
| 5 | 9 sep. 1809 | I2069 | |
| 6 | 28 apr. 1819 | I2067 | |
| 7 | 22 maj 1833 | I2071 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .