Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 apr. 1857 | Vestermarie, Bornholm | I1786 |
2 | ![]() | 26 jul. 1896 | Vestermarie, Bornholm | I0810 |
3 | ![]() | 24 mar. 1882 | Vestermarie, Bornholm | I0796 |
4 | ![]() | 30 maj 1881 | Vestermarie, Bornholm | I1476 |
5 | ![]() | 10 nov. 1924 | Vestermarie, Bornholm | I0615 |
6 | ![]() | 17 jul. 1963 | Vestermarie, Bornholm | I0852 |
7 | ![]() | 11 nov. 1959 | Vestermarie, Bornholm | I0038 |
8 | ![]() | 29 mar. 1860 | Vestermarie, Bornholm | I1742 |
9 | ![]() | 12 dec. 1846 | Vestermarie, Bornholm | I0206 |
10 | ![]() | 5 aug. 1913 | Vestermarie, Bornholm | I1759 |
11 | ![]() | 1 feb. 1908 | Vestermarie, Bornholm | I0184 |
12 | ![]() | 1934 | Vestermarie, Bornholm | I1124 |
13 | ![]() | 9 mar. 1867 | Vestermarie, Bornholm | I0185 |
14 | ![]() | 5 aug. 1964 | Vestermarie, Bornholm | I0943 |
15 | ![]() | 10 sep. 1966 | Vestermarie, Bornholm | I0853 |
16 | ![]() | 28 jul. 1950 | Vestermarie, Bornholm | I0514 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1880 | Vestermarie, Bornholm | I362 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .