Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 50 fra 73
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 aug. 1906 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I1785 |
2 | ![]() | 13 apr. 1930 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | X904 |
3 | ![]() | 22 mar. 1890 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0996 |
4 | ![]() | 23 mar. 1892 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0998 |
5 | ![]() | 18 maj 1896 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I1538 |
6 | ![]() | 14 jul. 1856 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0244 |
7 | ![]() | 23 okt. 1882 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | X830 |
8 | ![]() | 2 okt. 1890 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0191 |
9 | ![]() | 22 dec. 1891 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0192 |
10 | ![]() | 17 apr. 1884 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0094 |
11 | ![]() | 26 maj 1887 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0181 |
12 | ![]() | 03 apr. 1879 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I1022 |
13 | ![]() | 30 okt. 1842 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | X600 |
14 | ![]() | 13 mar. 1835 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | X632 |
15 | ![]() | 2 okt. 1875 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | X604 |
16 | ![]() | 05 mar. 1871 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | X603 |
17 | ![]() | 15 okt. 1825 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0224 |
18 | ![]() | 1809 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I2839 |
19 | ![]() | 1766 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I787 |
20 | ![]() | 10 jun. 1905 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | X835 |
21 | ![]() | 29 mar. 1904 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I784 |
22 | ![]() | 19 aug. 1887 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0987 |
23 | ![]() | 24 sep. 1859 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0984 |
24 | ![]() | 06 feb. 1891 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0992 |
25 | ![]() | 05 apr. 1889 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0990 |
26 | ![]() | 1795 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | X78 |
27 | ![]() | 25 dec. 1881 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I971 |
28 | ![]() | 16 okt. 1860 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I3895 |
29 | ![]() | 25 aug. 1885 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0423 |
30 | ![]() | 15 jan. 1866 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I3896 |
31 | ![]() | 7 nov. 1864 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0425 |
32 | ![]() | 14 dec. 1875 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I961 |
33 | ![]() | 14 feb. 1890 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0333 |
34 | ![]() | 22 maj 1892 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0426 |
35 | ![]() | 02 feb. 1894 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I1372 |
36 | ![]() | 4 apr. 1899 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0073 |
37 | ![]() | 30 nov. 1896 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0039 |
38 | ![]() | 7 dec. 1877 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I1006 |
39 | ![]() | 25 jan. 1868 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I3879 |
40 | ![]() | 17 dec. 1858 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0983 |
41 | ![]() | 22 mar. 1861 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I0994 |
42 | ![]() | 21 jul. 1869 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I1005 |
43 | ![]() | 28 mar. 1863 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I1003 |
44 | ![]() | 29 jun. 1865 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I1004 |
45 | ![]() | 24 okt. 1841 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I3309 |
46 | ![]() | 09 jun. 1844 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I3307 |
47 | ![]() | 15 mar. 1846 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I3310 |
48 | ![]() | 22 jun. 1815 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I3304 |
49 | ![]() | 29 okt. 1840 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I3308 |
50 | ![]() | 12 dec. 1872 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I625 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jan. 1792 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | X201 |
2 | ![]() | 07 feb. 1827 | Rønne, Bornholms Amt, Danmark | I3150 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .