Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 apr. 1857 | Ny kirke | I209 |
2 | ![]() | 7 mar. 1829 | Ny kirke | I3892 |
3 | ![]() | 03 jun. 1798 | Ny kirke | I3244 |
4 | ![]() | 18 dec. 1819 | Ny kirke | I4144 |
5 | ![]() | 15 jun. 1844 | Ny kirke | I4149 |
6 | ![]() | 14 maj 1854 | Ny kirke | I0618 |
7 | ![]() | 29 apr. 1855 | Ny kirke | I3589 |
8 | ![]() | 12 jul. 1868 | Ny kirke | X930 |
9 | ![]() | 22 apr. 1934 | Ny Kirke | I3496 |
10 | ![]() | 26 sep. 1920 | Ny kirke | I436 |
11 | ![]() | 8 sep. 1866 | Ny kirke | I3897 |
12 | ![]() | 11 jan. 1870 | Ny kirke | I451 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lang / Dideriksdatter | 20 jun. 1847 | Ny kirke | F1093 |
2 | Pedersen / Kure | 01 dec. 1871 | Ny kirke | F95 |
3 | Hansen / Kuure | 31 okt. 1878 | Ny kirke | F244 |
4 | Munk / Larsen | 8 aug. 1879 | Ny kirke | F1195 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .