Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt. 1857 | I1939 | |
| 2 | 25 mar. 1862 | I1941 | |
| 3 | 7 sep. 1842 | I2703 | |
| 4 | 14 maj 1837 | I2701 | |
| 5 | 14 jun. 1840 | I2702 | |
| 6 | 2 jun. 1827 | I2691 | |
| 7 | 1 jun. 1845 | I2704 | |
| 8 | 2 jul. 1829 | I2698 | |
| 9 | 17 jun. 1834 | I2700 | |
| 10 | 21 nov. 1831 | I2699 | |
| 11 | 26 sep. 1819 | I2108 | |
| 12 | 30 mar. 1828 | I1888 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug. 1862 | I1941 | |
| 2 | 18 sep. 1863 | I1916 | |
| 3 | 14 nov. 1870 | I1936 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .