Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 dec. 1828 | Kalvehave, Præstø Amt, Danmark | I16 |
2 | ![]() | 30 nov. 1825 | Kalvehave, Præstø Amt, Danmark | I15 |
3 | ![]() | 01 maj 1831 | Kalvehave, Præstø Amt, Danmark | I14 |
4 | ![]() | 15 okt. 1817 | Kalvehave, Præstø Amt, Danmark | I9 |
5 | ![]() | 22 maj 1819 | Kalvehave, Præstø Amt, Danmark | I10 |
6 | ![]() | 14 dec. 1820 | Kalvehave, Præstø Amt, Danmark | I13 |
7 | ![]() | 16 jun. 1814 | Kalvehave, Præstø Amt, Danmark | I11 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .