Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan. 1859 | I0995 | |
| 2 | 19 aug. 1882 | I0389 | |
| 3 | 23 maj 1878 | X367 | |
| 4 | 26 sep. 1887 | I0390 | |
| 5 | 3 dec. 1902 | I1021 | |
| 6 | 27 maj 1828 | I4854 | |
| 7 | 20 nov. 1944 | I0162 | |
| 8 | 22 jun. 1843 | I3029 | |
| 9 | 1841 | I3033 | |
| 10 | 16 jun. 1859 | I4391 | |
| 11 | 26 jan. 1897 | I1000 | |
| 12 | I3306 | ||
| 13 | 1848 | I741 | |
| 14 | 2 sep. 1882 | I3015 | |
| 15 | 2 sep. 1882 | I3016 |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 okt. 1905 | I3943 | |
| 2 | 2009 | I0452 | |
| 3 | 24 dec. 1910 | I0387 | |
| 4 | 1 jan. 2002 | I3496 |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Didriksen / Jessen | 20 sep1901 | F402 |
| 2 | Nielsen / Aakermann | X924 | |
| 3 | Nielsen / Olsen | 6 okt. 1944 | F62 |
| 4 | Sørensen / Pedersen | 30 jul. 1918 | F1671 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .