Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 sep. 1834 | 24 Slg. Store Dammegaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | I85 |
2 | ![]() | 26 maj 1831 | 24 Slg. Store Dammegaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | I84 |
3 | ![]() | 13 feb. 1837 | 24 Slg. Store Dammegaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | I86 |
4 | ![]() | 1 jan. 1829 | 24 Slg. Store Dammegaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | I83 |
5 | ![]() | 07 apr. 1827 | 24 Slg. Store Dammegaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | I1756 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .