Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 50 fra 1758
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X808 | ||
2 | ![]() | X863 | ||
3 | ![]() | I3440 | ||
4 | ![]() | I3531 | ||
5 | ![]() | I3843 | ||
6 | ![]() | I3595 | ||
7 | ![]() | I3596 | ||
8 | ![]() | I143 | ||
9 | ![]() | I144 | ||
10 | ![]() | I236 | ||
11 | ![]() | X74 | ||
12 | ![]() | I1171 | ||
13 | ![]() | I622 | ||
14 | ![]() | 1617 | I765 | |
15 | ![]() | I1721 | ||
16 | ![]() | 1730 | I108 | |
17 | ![]() | I624 | ||
18 | ![]() | 25 mar. 1821 | I1930 | |
19 | ![]() | I1804 | ||
20 | ![]() | I1810 | ||
21 | ![]() | X75 | ||
22 | ![]() | I0175 | ||
23 | ![]() | 1727 | I2196 | |
24 | ![]() | I481 | ||
25 | ![]() | 1659 | I767 | |
26 | ![]() | X966 | ||
27 | ![]() | 1826 | I1928 | |
28 | ![]() | I3055 | ||
29 | ![]() | 1739 | I1982 | |
30 | ![]() | I3157 | ||
31 | ![]() | I0366 | ||
32 | ![]() | I0148 | ||
33 | ![]() | I3456 | ||
34 | ![]() | I996 | ||
35 | ![]() | ca. 1813 | I1050 | |
36 | ![]() | 1818 | I1927 | |
37 | ![]() | 1823 | I1931 | |
38 | ![]() | I1170 | ||
39 | ![]() | I0911 | ||
40 | ![]() | I1794 | ||
41 | ![]() | I3053 | ||
42 | ![]() | 25 maj 1861 | I2258 | |
43 | ![]() | I0142 | ||
44 | ![]() | 1829 | I1929 | |
45 | ![]() | I223 | ||
46 | ![]() | I3693 | ||
47 | ![]() | I759 | ||
48 | ![]() | I3523 | ||
49 | ![]() | X816 | ||
50 | ![]() | I175 |
Match 1 til 50 fra 2435
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X808 | ||
2 | ![]() | X863 | ||
3 | ![]() | I3440 | ||
4 | ![]() | I3531 | ||
5 | ![]() | I3843 | ||
6 | ![]() | I3595 | ||
7 | ![]() | I3596 | ||
8 | ![]() | I143 | ||
9 | ![]() | I144 | ||
10 | ![]() | I236 | ||
11 | ![]() | X74 | ||
12 | ![]() | I1171 | ||
13 | ![]() | X260 | ||
14 | ![]() | I765 | ||
15 | ![]() | I622 | ||
16 | ![]() | I1721 | ||
17 | ![]() | I108 | ||
18 | ![]() | I624 | ||
19 | ![]() | I1930 | ||
20 | ![]() | I1804 | ||
21 | ![]() | I1810 | ||
22 | ![]() | X75 | ||
23 | ![]() | I0175 | ||
24 | ![]() | I2196 | ||
25 | ![]() | X285 | ||
26 | ![]() | I481 | ||
27 | ![]() | I767 | ||
28 | ![]() | X966 | ||
29 | ![]() | I1928 | ||
30 | ![]() | X284 | ||
31 | ![]() | I3055 | ||
32 | ![]() | I1982 | ||
33 | ![]() | I3157 | ||
34 | ![]() | X259 | ||
35 | ![]() | I0366 | ||
36 | ![]() | I0148 | ||
37 | ![]() | I3456 | ||
38 | ![]() | I996 | ||
39 | ![]() | I1050 | ||
40 | ![]() | I1927 | ||
41 | ![]() | I4132 | ||
42 | ![]() | I1931 | ||
43 | ![]() | I1170 | ||
44 | ![]() | I2654 | ||
45 | ![]() | I0911 | ||
46 | ![]() | I1794 | ||
47 | ![]() | I2789 | ||
48 | ![]() | I3053 | ||
49 | ![]() | I2258 | ||
50 | ![]() | I0142 |
Match 1 til 50 fra 3487
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X808 | ||
2 | ![]() | X863 | ||
3 | ![]() | I3440 | ||
4 | ![]() | I3531 | ||
5 | ![]() | I3843 | ||
6 | ![]() | I3595 | ||
7 | ![]() | I3596 | ||
8 | ![]() | I143 | ||
9 | ![]() | I144 | ||
10 | ![]() | I236 | ||
11 | ![]() | X74 | ||
12 | ![]() | I1171 | ||
13 | ![]() | I2979 | ||
14 | ![]() | X260 | ||
15 | ![]() | I622 | ||
16 | ![]() | 1643 | I765 | |
17 | ![]() | I1721 | ||
18 | ![]() | I108 | ||
19 | ![]() | I624 | ||
20 | ![]() | I1930 | ||
21 | ![]() | I2976 | ||
22 | ![]() | I1804 | ||
23 | ![]() | I1810 | ||
24 | ![]() | X75 | ||
25 | ![]() | I0175 | ||
26 | ![]() | I2196 | ||
27 | ![]() | X285 | ||
28 | ![]() | I481 | ||
29 | ![]() | X966 | ||
30 | ![]() | I1928 | ||
31 | ![]() | X284 | ||
32 | ![]() | I3055 | ||
33 | ![]() | I1982 | ||
34 | ![]() | I3157 | ||
35 | ![]() | I2006 | ||
36 | ![]() | X259 | ||
37 | ![]() | I0366 | ||
38 | ![]() | I0148 | ||
39 | ![]() | I3456 | ||
40 | ![]() | I996 | ||
41 | ![]() | I1050 | ||
42 | ![]() | I1927 | ||
43 | ![]() | I1931 | ||
44 | ![]() | I1170 | ||
45 | ![]() | I2654 | ||
46 | ![]() | I2008 | ||
47 | ![]() | I0911 | ||
48 | ![]() | I1794 | ||
49 | ![]() | I3053 | ||
50 | ![]() | I2978 |
Match 1 til 50 fra 3745
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X808 | ||
2 | ![]() | X863 | ||
3 | ![]() | I3440 | ||
4 | ![]() | I3531 | ||
5 | ![]() | I3843 | ||
6 | ![]() | I3595 | ||
7 | ![]() | I3596 | ||
8 | ![]() | I143 | ||
9 | ![]() | I144 | ||
10 | ![]() | I236 | ||
11 | ![]() | X74 | ||
12 | ![]() | I1171 | ||
13 | ![]() | I2979 | ||
14 | ![]() | X260 | ||
15 | ![]() | I765 | ||
16 | ![]() | I622 | ||
17 | ![]() | I1721 | ||
18 | ![]() | I108 | ||
19 | ![]() | I624 | ||
20 | ![]() | I1930 | ||
21 | ![]() | I2976 | ||
22 | ![]() | I1804 | ||
23 | ![]() | I1810 | ||
24 | ![]() | X75 | ||
25 | ![]() | I0175 | ||
26 | ![]() | I2196 | ||
27 | ![]() | X285 | ||
28 | ![]() | I481 | ||
29 | ![]() | X966 | ||
30 | ![]() | I1928 | ||
31 | ![]() | I2007 | ||
32 | ![]() | X284 | ||
33 | ![]() | I3055 | ||
34 | ![]() | I1982 | ||
35 | ![]() | I3157 | ||
36 | ![]() | I2247 | ||
37 | ![]() | I2006 | ||
38 | ![]() | X259 | ||
39 | ![]() | I0366 | ||
40 | ![]() | I0148 | ||
41 | ![]() | I3456 | ||
42 | ![]() | I996 | ||
43 | ![]() | I1050 | ||
44 | ![]() | I1927 | ||
45 | ![]() | I1931 | ||
46 | ![]() | I1170 | ||
47 | ![]() | I2654 | ||
48 | ![]() | I2008 | ||
49 | ![]() | I0911 | ||
50 | ![]() | I1794 |
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 maj 1847 | I406 | |
2 | ![]() | 1817 | I2589 | |
3 | ![]() | 1952 | I782 | |
4 | ![]() | 30 dec. 1925 | I429 | |
5 | ![]() | 4 sep. 1895 | I1873 | |
6 | ![]() | 24 okt. 1845 | I1267 | |
7 | ![]() | 14 sep. 1846 | I1267 | |
8 | ![]() | 1900 | I3936 | |
9 | ![]() | 14 aug. 1927 | I974 | |
10 | ![]() | 9 mar. 1940 | I584 | |
11 | ![]() | 11 apr. 1772 | X143 | |
12 | ![]() | I858 | ||
13 | ![]() | I1210 | ||
14 | ![]() | 12 apr. 1884 | I1606 | |
15 | ![]() | 18 jul. 1959 | I3476 | |
16 | ![]() | I4021 | ||
17 | ![]() | 21 okt. 1872 | I685 | |
18 | ![]() | 14 aug. 1927 | I983 | |
19 | ![]() | 14 dec. 1893 | I3998 | |
20 | ![]() | I848 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dødsårsag ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 apr. 1848 | I1256 | |
2 | ![]() | 27 jun. 1888 | I448 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Efternavn ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I700 | ||
2 | ![]() | Efter 27 maj 1908 | I982 | |
3 | ![]() | I1204 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0761 | ||
2 | ![]() | I0375 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fadderskabssag ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1901 | I1530 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fakta ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 - 1895 | I2727 | |
2 | ![]() | dec. 1895 | I684 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Indvandring ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 okt. 1884 | I0071 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Militær ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1779 - 1787 | I3807 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Navneændring ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mar. 1927 | X860 | |
2 | ![]() | 28 mar. 1905 | I462 | |
3 | ![]() | 18 mar. 1944 | I4058 | |
4 | ![]() | 28 mar. 1905 | I0126 | |
5 | ![]() | 28 mar. 1905 | I464 | |
6 | ![]() | 1927 | I484 | |
7 | ![]() | 13 feb. 1969 | I0950 | |
8 | ![]() | 4 jun. 1937 | I783 | |
9 | ![]() | 2 apr. 1941 | I3996 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
NOTE ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4058 | ||
2 | ![]() | X50 | ||
3 | ![]() | X16 | ||
4 | ![]() | I3176 | ||
5 | ![]() | 1865 | I4000 | |
6 | ![]() | 1870 | I908 | |
7 | ![]() | I3999 | ||
8 | ![]() | 1863 | I834 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Religion ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 jun. 1872 | I3955 | |
2 | ![]() | 7 okt. 1863 | I493 | |
3 | ![]() | 22 apr. 1866 | I494 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 nov. 1762 | X15 | |
2 | ![]() | 22 dec. 1756 | I3237 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte / Boupteckning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jun. 1847 | I2750 | |
2 | ![]() | 4 nov. 1847 | I1865 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Udtrådt af folkekirken ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 feb. 1938 | I964 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Udvandring ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 nov. 1902 | I2777 | |
2 | ![]() | 1880 | I3905 | |
3 | ![]() | 14 apr. 1884 | I3939 | |
4 | ![]() | 16 maj 1922 | I3937 | |
5 | ![]() | 12 mar. 1894 | I894 | |
6 | ![]() | 1950 | I484 | |
7 | ![]() | I4005 | ||
8 | ![]() | 2 apr. 1872 | I3313 | |
9 | ![]() | 11 maj 1883 | I3465 | |
10 | ![]() | 14 aug. 1913 | I808 | |
11 | ![]() | 14 aug. 1913 | I807 | |
12 | ![]() | 14 aug. 1913 | I810 | |
13 | ![]() | 14 aug. 1913 | I809 | |
14 | ![]() | I4000 | ||
15 | ![]() | I4001 | ||
16 | ![]() | I4004 | ||
17 | ![]() | 1914 | I869 |
Match 1 til 50 fra 998
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F157 | ||
2 | / | F246 | ||
3 | / | F671 | ||
4 | / | F1247 | ||
5 | / | F1412 | ||
6 | / | F1427 | ||
7 | / | F1476 | ||
8 | / | F1629 | ||
9 | / Abrahamsdotter | F769 | ||
10 | / Andersdotter | F796 | ||
11 | / Axelsdatter | X303 | ||
12 | / Dahl | F646 | ||
13 | / Dik | F1392 | ||
14 | / Ekelin | F925 | ||
15 | / Elmstrøm | F715 | ||
16 | / Erlandsdotter | X288 | ||
17 | / Folkmann | F357 | ||
18 | / Folkmann | F1371 | ||
19 | / Håkansdotter | F1602 | ||
20 | / Hansdatter | X461 | ||
21 | / Hansen | F88 | ||
22 | / Hansen | F309 | ||
23 | / Hansen | F612 | ||
24 | / Hansen | F1030 | ||
25 | / Hansen | F1425 | ||
26 | / Hedberg | F1275 | ||
27 | / Holm | F1050 | ||
28 | / Ipsen | F1061 | ||
29 | / Isaksdotter | F1259 | ||
30 | / Jensen | F136 | ||
31 | / Jensen | F943 | ||
32 | / Johansson | F992 | ||
33 | / Jonsdotter | Nej | F1601 | |
34 | / Jørgensen | F806 | ||
35 | / Jørgensen | F849 | ||
36 | / Knudsen | X937 | ||
37 | / Kofod | F585 | ||
38 | / Lindberg | F1064 | ||
39 | / Lindberg | F621 | ||
40 | / Madsen | F650 | ||
41 | / Mikkelsen | F1607 | ||
42 | / Mortensen | F545 | ||
43 | / Nielsdatter | F1614 | ||
44 | / Nielsen | X578 | ||
45 | / Nielsen | F988 | ||
46 | / Nilsdotter | F926 | ||
47 | / Olsdatter | F1299 | ||
48 | / Olsen | F1220 | ||
49 | / Pedersen | X580 | ||
50 | / Pedersen | F254 |
Match 1 til 50 fra 1677
Familie ![]() |
Skilsmisse ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F157 | ||
2 | / | F246 | ||
3 | / | F671 | ||
4 | / | F1247 | ||
5 | / | F1412 | ||
6 | / | F1427 | ||
7 | / | F1476 | ||
8 | / | F1629 | ||
9 | / Abrahamsdotter | F769 | ||
10 | / Andersdotter | F796 | ||
11 | / Axelsdatter | X303 | ||
12 | / Dahl | F646 | ||
13 | / Dik | F1392 | ||
14 | / Ekelin | F925 | ||
15 | / Elmstrøm | F715 | ||
16 | / Erlandsdotter | X288 | ||
17 | / Folkmann | F357 | ||
18 | / Folkmann | F1371 | ||
19 | / Håkansdotter | F1602 | ||
20 | / Hansdatter | X461 | ||
21 | / Hansen | F88 | ||
22 | / Hansen | F309 | ||
23 | / Hansen | F612 | ||
24 | / Hansen | F1030 | ||
25 | / Hansen | F1425 | ||
26 | / Hedberg | F1275 | ||
27 | / Holm | F1050 | ||
28 | / Ipsen | F1061 | ||
29 | / Isaksdotter | F1259 | ||
30 | / Jensen | F136 | ||
31 | / Jensen | F943 | ||
32 | / Johansson | F992 | ||
33 | / Jonsdotter | F1601 | ||
34 | / Jørgensen | F806 | ||
35 | / Jørgensen | F849 | ||
36 | / Knudsen | X937 | ||
37 | / Kofod | F585 | ||
38 | / Lindberg | F1064 | ||
39 | / Lindberg | F621 | ||
40 | / Madsen | F650 | ||
41 | / Mikkelsen | F1607 | ||
42 | / Mortensen | F545 | ||
43 | / Nielsdatter | F1614 | ||
44 | / Nielsen | X578 | ||
45 | / Nielsen | F988 | ||
46 | / Nilsdotter | F926 | ||
47 | / Olsdatter | F1299 | ||
48 | / Olsen | F1220 | ||
49 | / Pedersen | X580 | ||
50 | / Pedersen | F254 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .