Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 51 til 100 fra 140
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 15 feb. 1865 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0329 |
52 | ![]() | 21 jul. 1847 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0315 |
53 | ![]() | 6 okt. 1855 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0227 |
54 | ![]() | 27 dec. 1828 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0213 |
55 | ![]() | 31 jul. 1831 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I3148 |
56 | ![]() | 18 nov. 1827 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0211 |
57 | ![]() | 31 mar. 1886 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I3219 |
58 | ![]() | 07 feb. 1838 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0124 |
59 | ![]() | 01 dec. 1848 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0510 |
60 | ![]() | 11 apr. 1870 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I4116 |
61 | ![]() | 19 apr. 1895 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0038 |
62 | ![]() | 7 jun. 1959 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0171 |
63 | ![]() | 25 mar. 1847 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0617 |
64 | ![]() | 16 jun. 1835 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I3081 |
65 | ![]() | 9 jun. 1878 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0873 |
66 | ![]() | 10 mar. 1894 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0104 |
67 | ![]() | 02 dec. 1886 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0595 |
68 | ![]() | 1803 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0976 |
69 | ![]() | 19 apr. 1835 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0214 |
70 | ![]() | 12 feb. 1868 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I2828 |
71 | ![]() | 9 dec. 1850 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0375 |
72 | ![]() | 24 jul. 1859 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0393 |
73 | ![]() | 01 nov. 1874 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I2832 |
74 | ![]() | 2 apr. 1855 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0391 |
75 | ![]() | 28 maj 1865 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0424 |
76 | ![]() | 25 feb. 1872 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0182 |
77 | ![]() | 6 mar. 1869 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I2829 |
78 | ![]() | 23 aug. 1894 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I1764 |
79 | ![]() | 15 jul. 1879 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I2834 |
80 | ![]() | 26 maj 1863 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I2922 |
81 | ![]() | 4 feb. 1853 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0387 |
82 | ![]() | 16 mar. 1844 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0376 |
83 | ![]() | 7 dec. 1872 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0472 |
84 | ![]() | 14 dec. 1871 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0471 |
85 | ![]() | 07 jan. 1872 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I2831 |
86 | ![]() | 25 aug. 1861 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0422 |
87 | ![]() | 29 apr. 1877 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I2833 |
88 | ![]() | 1 jan. 1869 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0432 |
89 | ![]() | 10 aug. 1870 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I2830 |
90 | ![]() | 29 dec. 1868 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0177 |
91 | ![]() | 26 aug. 1879 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0179 |
92 | ![]() | 31 mar. 1849 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0096 |
93 | ![]() | 22 aug. 1841 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I395 |
94 | ![]() | 10 jul. 1857 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0392 |
95 | ![]() | 9 jun. 1874 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0183 |
96 | ![]() | 13 apr. 1873 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I2921 |
97 | ![]() | 08 mar. 1876 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I3520 |
98 | ![]() | 14 feb. 1852 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I1560 |
99 | ![]() | 10 jul. 1850 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I1515 |
100 | ![]() | 1803 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | X605 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .