Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 101 til 140 fra 140
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 9 sep. 1852 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0097 |
102 | ![]() | 24 mar. 1873 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I3225 |
103 | ![]() | 05 sep. 1895 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I3429 |
104 | ![]() | 25 jul. 1913 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I1759 |
105 | ![]() | 1 nov. 1832 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0507 |
106 | ![]() | 11 okt. 1822 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0222 |
107 | ![]() | 12 mar. 1825 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0223 |
108 | ![]() | 5 jul. 1838 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0509 |
109 | ![]() | 8 sep. 1835 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0508 |
110 | ![]() | 24 mar. 1830 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0506 |
111 | ![]() | 8 nov. 1827 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0184 |
112 | ![]() | 21 okt. 1846 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I357 |
113 | ![]() | 26 jul. 1853 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I359 |
114 | ![]() | 11 feb. 1849 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I358 |
115 | ![]() | 07 sep. 1829 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | X785 |
116 | ![]() | 26 okt. 1834 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I413 |
117 | ![]() | 19 aug. 1865 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I1513 |
118 | ![]() | 25 jan. 1857 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I1512 |
119 | ![]() | 11 dec. 1861 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I1504 |
120 | ![]() | 26 sep. 1869 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I3025 |
121 | ![]() | 22 dec. 1825 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0185 |
122 | ![]() | 15 jun. 1873 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I1013 |
123 | ![]() | 29 sep. 1870 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I1012 |
124 | ![]() | 9 jan. 1883 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I1054 |
125 | ![]() | 16 dec. 1862 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0903 |
126 | ![]() | 21 feb. 1898 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0848 |
127 | ![]() | 3 jan. 1883 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0943 |
128 | ![]() | 11 dec. 1902 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I3565 |
129 | ![]() | 09 mar. 1860 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I2896 |
130 | ![]() | 10 maj 1866 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I3024 |
131 | ![]() | 27 aug. 1833 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I3609 |
132 | ![]() | 19 aug. 1844 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I798 |
133 | ![]() | 19 sep. 1914 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0901 |
134 | ![]() | 19 apr. 1910 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0870 |
135 | ![]() | 6 sep. 1907 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0856 |
136 | ![]() | 18 mar. 1860 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I1710 |
137 | ![]() | 6 apr. 1865 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I1709 |
138 | ![]() | 16 mar. 1863 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I0514 |
139 | ![]() | 30 jan. 1821 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | X356 |
140 | ![]() | 14 apr. 1895 | Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark | I684 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .