Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"

| Navn | Jensine Caroline Hallegaard | |
| Fødsel | 12 sep. 1835 | 16 Slg. Grund, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark [1, 2] |
| Dåb | 11 okt. 1835 | Klemensker kirke |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 30 jan. 1907 | 16 Slg. Parcel, Klemensker [3] |
| Begravelse | 5 feb. 1907 | Klemensker kirkegård |
| Person-ID | X424 | H.O |
| Sidst ændret | 12 okt. 2025 | |
| Far | Peder Jensen Hallegaard, f. 1804, Østerlars | |
| Mor | Petrea Kirstine Hansdatter, f. 4 aug. 1815, 16 Slg. Grund, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | |
| Ægteskab | 26 okt. 1834 | Klemensker kirke [4] |
|
||
| Familie-ID | X440 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jens Jørgen Pihl, f. 25 jan. 1832, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark d. 5 mar. 1910, 16 Slg. Parcel, Klemensker (Alder 78 år) | |||||
| Ægteskab | 21 jul. 1858 | Klemensker kirke [5] |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | X423 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 30 mar. 2023 | |||||
| Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .