Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"

| Navn | Karna Christensdotter | |
| Fødsel | 5 jan. 1811 | Sverige |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I733 | H.O |
| Sidst ændret | 5 jul. 2024 | |
| Familie | Ola Lund, f. 5 jun. 1802, Sverige d. 24 dec. 1852, Appeltorp, Spjutstorps, Krinsianstads Län, Sverige (Alder 50 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1404 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 5 jul. 2024 | |||
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .