Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Anna Catrina Mörtengren | |
Kælenavn | Catharina | |
Fødsel | 24 jun. 1717 | Pribetgården, Bua, Värö, Halland Län, Sverige ![]() |
Dåb | 25 jun. 1717 | Värö kirke ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 13 aug. 1784 | Landskrona Garnisonsförsamling ![]() |
Begravelse | 15 aug. 1784 | Landskrona ![]() |
Person-ID | I3806 | H.O |
Sidst ændret | 30 nov. 2024 |
Far | Olof Mörtengren | |
Mor | Anna Pihl | |
Familie-ID | F1593 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Lars Pehrsson Strandberg, f. ca. 1712 | |||||
Ægteskab | 24 apr. 1744 | Västra Karup Kirke ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F1273 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 23 jun. 2023 |
Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .