Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"

| Navn | Emma Mathilda Karlsdotter | |
| Fødsel | 3 dec. 1837 | Elghult, Sverige |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I2681 | H.O |
| Sidst ændret | 15 okt. 2025 | |
| Familie | Frans Gustaf Petersson, f. 17 feb. 1834, Gåsamåla, Algutsboda, Kronoberg, Kalmar Län, Sverige | |||||
| Ægteskab | 1858 | Elghult |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F898 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 3 dec. 2025 | |||||
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .