Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"

| Navn | Malin Carlsdotter | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I2494 | H.O |
| Sidst ændret | 30 mar. 2010 | |
| Far | Carl Månsson | |
| Mor | Ingrid Olofsdotter d. 13 jun. 1747, Bredanäs, Linneryd, Kronoberg Len, Sverige | |
| Familie-ID | F860 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Per Månsson | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F859 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 30 mar. 2010 | |||
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .