Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"

| Navn | Frans Gustaf Petersson | |
| Fødsel | 17 feb. 1834 | Gåsamåla, Algutsboda, Kronoberg, Kalmar Län, Sverige [1] |
| Dåb | 21 feb. 1834 | Algutsboda kirke |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I2235 | H.O |
| Sidst ændret | 12 jan. 2025 | |
| Far | Peter Johan Carlsson, f. 14 okt. 1796, Norra Åkra, Västmanland Län, Sverige d. 1 jun. 1868, Backa, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige (Alder 71 år) | |
| Mor | Margreta Carolina Jonasdotter Ekelin, f. 18 sep. 1802, Karlskrona Amiralitetsforsamling, Blekinge Län, Sverige d. 3 dec. 1859, Backa, Ljuder, Kronoberg (Alder 57 år) | |
| Ægteskab | 8 sep. 1820 | Långasjö kirke [2] |
| Familie-ID | F757 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Emma Mathilda Karlsdotter, f. 3 dec. 1837, Elghult, Sverige | |||||
| Ægteskab | 1858 | Elghult |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F898 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 3 dec. 2025 | |||||
| Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .