Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"

| Navn | Lena Jonasdotter | |
| Fødsel | 20 jan. 1803 | Pallamåla, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige [1] |
| Dåb | 23 jan. 1803 | Långasjö kirke |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I2143 | H.O |
| Sidst ændret | 3 dec. 2024 | |
| Far | Jonas Persson | |
| Mor | Kerstin Carlsdotter | |
| Familie-ID | F745 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Samuel Johannesson, f. 17 jun. 1802, Odamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | |||||||
| Ægteskab | 10 okt. 1823 | Långasjö kirke [2] |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F719 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 3 dec. 2024 | |||||||
| Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .