Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Cathrina Abrahamsdotter | |
Fødsel | 27 jan. 1770 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() |
Dåb | 4 feb. 1770 | Älmeboda kirke ![]() |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2026 | H.O |
Sidst ændret | 28 nov. 2024 |
Far | Abraham Jonsson, f. 11 jan. 1738, Zebramåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() ![]() | |
Mor | Botil Persdotter, f. 3 dec. 1742, Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige ![]() ![]() | |
Ægteskab | Ja | Älmeboda kirke ![]() |
Familie-ID | F722 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .