Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"

| Navn | Hedda Augusta Carlsdotter | |
| Fødsel | 9 jul. 1873 | Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 20 okt. 1873 | Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige |
| Person-ID | I1891 | H.O |
| Sidst ændret | 23 apr. 2023 | |
| Far | Carl Petersson, f. 30 mar. 1828, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige d. 9 nov. 1888, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige (Alder 60 år) | |
| Mor | Gustava Gustafsdotter, f. 27 jan. 1837, Åsen, Vinnås Södregaard, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | |
| Ægteskab | 28 okt. 1865 | Älmeboda kirke [1] |
| Familie-ID | F687 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .