Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Måns Olsson Hagstrøm | |
Fødsel | 1 jan. 1858 | Löderup, Kristianstads Län, Sverige ![]() |
Dåb | 4 jan. 1858 | Löderup kirke ![]() |
Køn | Mand | |
Bopæl | 1879 | Simris ![]() |
I den sidste HFL, hvor Måns er i Simris, får Måns sit håndværker navn tilføjet i 1885 og hedder herefter Måns Olsson Hagstrøm. | ||
Udvandring | 19 apr. 1894 | Simrishamn ![]() |
Til Bornholm, Danmark. | ||
Person-ID | I1362 | H.O |
Sidst ændret | 7 aug. 2024 |
Far | Ola Månsson, f. 28 jul. 1819 d. 8 sep. 1861, Hagestad efter byen, Löderup, Kristianstads Län, Sverige ![]() | |
Mor | Ingar Persdotter, f. 24 jan. 1828, Benestad, Övraby, Skåne Län, Sverige ![]() ![]() | |
Ægteskab | 22 maj 1858 | Löderup kirke ![]() |
Familie-ID | F501 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karna Larsdotter, f. 26 jul. 1849, Simris, Blekinge Län, Sverige ![]() | |||||||||||||
Ægteskab | 07 okt. 1882 | Simris kirke ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | X818 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 22 apr. 2023 |
Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .