Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Emil Ferdinand Kofod | |
Fødsel | 7 jan. 1895 | 43 Slg., Klemensker, Bornholms Amt, Danmark ![]() |
Dåb | 24 mar. 1895 | Klemensker kirke ![]() |
Køn | Mand | |
Død | 3 mar. 1969 | Allinge ![]() |
Begravelse | 7 mar. 1969 | Klemensker kirkegård ![]() |
Person-ID | I0679 | H.O |
Sidst ændret | 4 maj 2025 |
Far | Karl Johan Peter Kofod | |
Mor | Margrete Kristine Schou | |
Familie-ID | F1653 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Asta Amalie Hansen, f. 4 maj 1902, Rønne, Bornholms Amt, Danmark ![]() | |||
Ægteskab | 26 dec. 1922 | Vestermarie kirke ![]() |
||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F268 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 4 maj 2025 |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .